gdmw | 59555
            
            Morbus Wilson, H1069Q Mutation
Keywords:
            
      ATP7B
              H1069Q
          Status
| Material | 
 | ||
|---|---|---|---|
| Hint | ATP7B Mutation p.H1069Q. Diese Mutation kommt in 40% aller mitteleuropäischen Patienten vor. Analyse des kompletten Gens: Analysencode ngsmwi (=ATP7B Komplettsequenzierung). | ||
| Min. volume | 4 mL | ||
| Stability | Stability 1 week / 2-8°C | ||
| Duration | 2 days | ||
| Frequency | 1 x per week (thursday) | ||
| Method | Polymerase Chain Reaction (PCR) with hybridization | 
Price/Rate
| Price | Price CHF 0.00 | 
|---|---|
| Rate | Rate 0.00 TP | 
 
   
  