caion | 7530
Calcium ionized pH 7.40
Keywords
Calcium free, Calcium metabolism, osteoporosis
| Material |
|
|
| Note |
Centrifuge the tube | Do not open the tube | Not possible from Microtainer® / Microvette®. | No post prescription possible. |
|
| Min. quantity | 500 µL | |
| Stability | 30 minutes / 18-25°C; 4 days / 2-8°C | |
| Duration | 1 day | |
| Frequency | continually, 7 days per week | |
| Method | Ion-selective electrode (ISE) | |
| Price | CHF 22.50 | |
| Tariff | 22.50 TP | |
| LA position | 1222.00 | |
| Designation | Calcium ionisiert |
Reference values
| Value | Age | Sex |
|---|---|---|
| 1.10 - 1.36 mmol/L | 1 - 1 D | f+m |
| 1.15 - 1.42 mmol/L | 2 - 3 D | f+m |
| 1.22 - 1.48 mmol/L | 4 - 5 D | f+m |
| 1.20 - 1.38 mmol/L | 6 - 365 D | f+m |
| 1.20 - 1.38 mmol/L | 1 - 17 Y | f+m |
| 1.16 - 1.32 mmol/L | >= 18 Y | f+m |
Team of consultants
|
PhD
Maurus Curti
FAMH Specialist in laboratory medicine
|
FAMH Specialist in laboratory medicine | T |
|
|
Dr. sc. nat.
Corinne Ruppen
FAMH Specialist in laboratory medicine, main field clinical chemistry
|
FAMH Specialist in laboratory medicine, main field clinical chemistry | T |
|
|
MD
Uta Deus
FMH General internal medicine, FAMH Specialist in laboratory medicine
|
FMH General internal medicine, FAMH Specialist in laboratory medicine | T |
|
|
Dr. rer. nat.
Kristina Vollmer
FAMH Specialist in laboratory medicine, main field clinical chemistry
|
FAMH Specialist in laboratory medicine, main field clinical chemistry | T |
|