anio | 10260
            
            Trou anionique
Status
| Matériel | 
 | ||
|---|---|---|---|
| Remarque | Centrifuger le tube | Ne pas ouvrir le tube | ||
| Quantité min. | 2 mL | ||
| Stabilité | Stability 2 semaines / 2-8°C; 1 an / -20°C | ||
| Durée | 2 heures | ||
| Fréquence | continuellement, 7 jours par semaine | 
Prix / Tarif
| Prix | Price 13.00 CHF | 
|---|---|
| Tarif | Rate 13.00 TP | 
| voir analyses isolées | 
Analyses individuelles
| Chlorures | cl | Sérum | 
|---|---|---|
| Sodium | na | Sérum | 
| Trou anionique | ani | |
| Bicarbonates | co2 | Sérum centrifugé et non ouvert | 
 
   
   
  