thro4 | 1229
            
            Thrombophilie, grand bilan
Mots-clés:
            
      Thrombophilie
          Status
| Matériel | 
 | ||
|---|---|---|---|
| Remarque | Veuillez suivre les consignes de préanalytique. | Formulaire de consentement éclairé indispensable en vue d'une analyse génétique selon la LAGH (voir FDA Génétique humaine ou www.viollier.ch/fr/SGMG_Consentement) | ||
| Quantité min. | 4.5 mL | ||
| Stabilité | Stability 1 jour / 18-25°C | ||
| Durée | 1 semaine | ||
| Fréquence | 1 fois par semaine | ||
| Méthode | Voir analyse isolée | 
Prix / Tarif
| Prix | Price 919.40 CHF | 
|---|---|
| Tarif | Rate 919.40 TP | 
| voir analyses isolées | 
Analyses individuelles
| Protéine C-réactive | crp | Sérum | 
|---|---|---|
| ALT (GPT) | gpt | Sérum | 
| beta-2-Glycoprotéine 1 IgM | glykom | Sérum | 
| beta-2-Glycoprotéine 1 IgG | glykog | Sérum | 
| Cardiolipine IgM | kardm | Sérum | 
| Cardiolipine IgG | kardg | Sérum | 
| Activité de l'héparine (Anti-Xa) | hak | Sang citraté | 
| D-dimères (quantitatif) | fspq | Plasma citraté | 
| Facteur XI | faxi | Plasma citraté | 
| Facteur IX hémophilie B | faix | Plasma citraté | 
| Facteur II, prothrombine PCR | gdf2 | Sang EDTA | 
| Protéine S libre | prots | Plasma citraté | 
| Facteur V Leiden, APC-résistance mutation | gdfv | Sang EDTA | 
| Protéine C | protc | Plasma citraté | 
| Antithrombine activité | at | Plasma citraté | 
| Lupus anticoagulant | lupan1 | Plasma citraté | 
| Répartition leucocytaire microscopique | diff | Frottis sanguin | 
| Hémogramme V | bb | Sang EDTA | 
| Homocystéine | hcyst | Sérum | 
 
   
   
   
  