1mehu | 12328
            
            1-Méthylhistidine (Urine spontanée)
Status
| Matériel | 
 | ||
|---|---|---|---|
| Quantité min. | 500 µL | ||
| Durée | 3 - 7 jours | ||
| Fréquence | 2 fois par semaine | ||
| Méthode | Chromatographie liquide / Spectrométrie de masse (LCMS) | 
Prix / Tarif
| Prix | Price 0.00 CHF | 
|---|---|
| Tarif | Rate 0.00 TP | 
Valeurs de référence
| Valeur | Age | Sexe | 
|---|---|---|
| 17 - 419 µmol/g | 0 - 364 D | f+m | 
| 18 - 1629 µmol/g | 1 - 2 Y | f+m | 
| 10 - 1476 µmol/g | 3 - 6 Y | f+m | 
| 19 - 1435 µmol/g | 7 - 8 Y | f+m | 
| 12 - 1549 µmol/g | 9 - 17 Y | f+m | 
| 23 - 1339 µmol/g | >= 18 Y | f+m | 
 
   
   
  