glnu | 12344
            
            Glutamine (Urine spontanée)
Status
| Matériel | 
 | ||
|---|---|---|---|
| Quantité min. | 500 µL | ||
| Durée | 3 - 7 jours | ||
| Fréquence | 2 fois par semaine | ||
| Méthode | Chromatographie liquide / Spectrométrie de masse (LCMS) | 
Prix / Tarif
| Prix | Price 0.00 CHF | 
|---|---|
| Tarif | Rate 0.00 TP | 
Valeurs de référence
| Valeur | Age | Sexe | 
|---|---|---|
| 139 - 2985 µmol/g | 0 - 364 D | f+m | 
| 263 - 2979 µmol/g | 1 - 2 Y | f+m | 
| 152 - 1325 µmol/g | 3 - 6 Y | f+m | 
| 164 - 1125 µmol/g | 7 - 8 Y | f+m | 
| 188 - 1365 µmol/g | 9 - 17 Y | f+m | 
| 93 - 686 µmol/g | >= 18 Y | f+m | 
 
   
   
  