hisu | 12347
            
            Histidine (Urine spontanée)
Status
| Matériel | 
 | ||
|---|---|---|---|
| Quantité min. | 500 µL | ||
| Durée | 3 - 7 jours | ||
| Fréquence | 2 fois par semaine | ||
| Méthode | Chromatographie liquide / Spectrométrie de masse (LCMS) | 
Prix / Tarif
| Prix | Price 0.00 CHF | 
|---|---|
| Tarif | Rate 0.00 TP | 
Valeurs de référence
| Valeur | Age | Sexe | 
|---|---|---|
| 145 - 3833 µmol/g | 0 - 364 D | f+m | 
| 427 - 3398 µmol/g | 1 - 2 Y | f+m | 
| 230 - 2635 µmol/g | 3 - 6 Y | f+m | 
| 268 - 2147 µmol/g | 7 - 8 Y | f+m | 
| 134 - 1983 µmol/g | 9 - 17 Y | f+m | 
| 81 - 1128 µmol/g | >= 18 Y | f+m | 
 
   
   
  