saru | 12360
            
            Sarcosine (Urine spontanée)
Status
| Matériel | 
 | ||
|---|---|---|---|
| Quantité min. | 500 µL | ||
| Durée | 3 - 7 jours | ||
| Fréquence | 2 fois par semaine | ||
| Méthode | Chromatographie liquide / Spectrométrie de masse (LCMS) | 
Prix / Tarif
| Prix | Price 0.00 CHF | 
|---|---|
| Tarif | Rate 0.00 TP | 
Valeurs de référence
| Valeur | Age | Sexe | 
|---|---|---|
| < 75 µmol/g | 0 - 364 D | f+m | 
| < 12 µmol/g | 1 - 2 Y | f+m | 
| < 9 µmol/g | 3 - 6 Y | f+m | 
| < 2 µmol/g | 7 - 8 Y | f+m | 
| < 3 µmol/g | 9 - 17 Y | f+m | 
| < 3 µmol/g | >= 18 Y | f+m | 
 
   
   
  