pbgsp | 12527
            
            Porphobilinogène (Urine de crise)
Mots-clés:
            
      Porphyrie
          Status
| Matériel | 
 | ||
|---|---|---|---|
| Remarque | Urine lors d'un épisode clinique. | Collecte et envoi d'urine de crise dans un tube spoturine sans conservateur (52). | Protéger de la lumière. | Envoyée dans un laboratoire externe qui fera suivre directement le résultat. | ||
| Quantité min. | 5 mL | ||
| Stabilité | Stability 2 semaines / 2-8°C; 1 mois / -20°C | ||
| Durée | 8 jours | ||
| Fréquence | 1 fois par semaine (jeudi) | ||
| Méthode | Colorimétrie | 
Prix / Tarif
| Prix | Price 0.00 CHF | 
|---|---|
| Tarif | Rate 0.00 TP | 
Analyses individuelles
| Porphobilinogène (urine) | pbg0 | Urines de 24h sans conservateur protégé de la lumière | 
|---|
 
   
   
  