tryan | 13549
            
            Tryptophane
Status
| Matériel | 
 | ||
|---|---|---|---|
| Quantité min. | 1 mL | ||
| Stabilité | Stability 4 jours / 2-8°C; 2 mois / -20°C | ||
| Durée | 8 jours | ||
| Fréquence | 5 fois par semaine | 
Prix / Tarif
| Prix | Price 77.40 CHF | 
|---|---|
| Tarif | Rate 77.40 TP | 
| Position LA | 1064.00 | 
| Antidepressiva der SL/ALT inkl. Metaboli | 
Laboratoire exécutant
| Laboratoire externe | 
|---|
Valeurs de référence
| Valeur | Age | Sexe | 
|---|---|---|
| 0.33 - 1.47 mg/dL | 0 - 6 D | f+m | 
| 0.51 - 1.33 mg/dL | 7 - 31 D | f+m | 
| 0.65 - 1.88 mg/dL | 2 - 3 M | f+m | 
| 0.55 - 1.20 mg/dL | 4 - 12 M | f+m | 
| 0.10 - 1.16 mg/dL | 2 - 9 Y | f+m | 
| 0.55 - 1.53 mg/dL | 10 - 17 Y | f+m | 
| 0.61 - 1.94 mg/dL | >= 18 Y | f+m | 
| prématuré:0.1-1.2 mg/dL | 0 - 1 D | f+m | 
 
   
   
  