carna | 13722
            
            Acylcarnitine (AC)
Status
| Matériel | 
 | ||
|---|---|---|---|
| Remarque | Après coagulation, centrifuger immédiatement le tube. | Séparer le serum | Congeler le serum | Aucun rajout d'analyses possible. | ||
| Durée | 7 jours | ||
| Fréquence | 2 fois par semaine | ||
| Méthode | Calcul | 
Prix / Tarif
| Prix | Price 0.00 CHF | 
|---|---|
| Tarif | Rate 0.00 TP | 
Valeurs de référence
| Valeur | Age | Sexe | 
|---|---|---|
| 7.00 - 37.00 µmol/L | 0 - 1 D | f+m | 
| 3.00 - 24.00 µmol/L | 2 - 7 D | f+m | 
| 4.00 - 15.00 µmol/L | 8 - 31 D | f+m | 
| 7.00 - 19.00 µmol/L | 1 - 11 M | f+m | 
| 4.00 - 28.00 µmol/L | 1 - 6 Y | f+m | 
| 3.00 - 32.00 µmol/L | 7 - 10 Y | f+m | 
| 4.00 - 29.00 µmol/L | 11 - 17 Y | f+m | 
 
   
   
  