cits | 13980
            
            Citrulline (Acide amine)
Status
| Matériel | 
 | ||
|---|---|---|---|
| Remarque | Centrifuger le tube | Séparer le plasma | Congeler le plasma | ||
| Quantité min. | 500 µL | ||
| Stabilité | Stability 2 semaines / 2-8°C; 1 an / -20°C | ||
| Durée | 2 - 6 jours | ||
| Fréquence | 2 fois par semaine (mardi, jeudi) | 
Prix / Tarif
| Prix | Price 53.10 CHF | 
|---|---|
| Tarif | Rate 53.10 TP | 
| Position LA | 1043.00 | 
| Aminosäurenchromatographie | 
Laboratoire exécutant
| Laboratoire externe | 
|---|
Valeurs de référence
| Valeur | Age | Sexe | 
|---|---|---|
| 5.1 - 33.1 µmol/L | 0 - 6 D | f+m | 
| 10.3 - 50.2 µmol/L | 7 - 30 D | f+m | 
| 16.0 - 32.0 µmol/L | 31 - 120 D | f+m | 
| 6.3 - 34.3 µmol/L | 121 - 365 D | f+m | 
| 6.3 - 34.3 µmol/L | 1 - 1 Y | f+m | 
| 18.3 - 50.2 µmol/L | 2 - 9 Y | f+m | 
| 17.1 - 49.1 µmol/L | 10 - 17 Y | f+m | 
| 16.0 - 46.3 µmol/L | >= 18 Y | f+m | 
 
   
   
  