vita | 14004
Vitamine A
Mots-clés
Malabsorption, Rétinol, Vitamines
| Matériel |
|
|
| Remarque |
Protéger de la lumière. |
|
| Quantité min. | 500 µL | |
| Stabilité | 1 semaine / 18-25°C; 2 semaines / 2-8°C; 3 mois / -20°C | |
| Durée | 2 jours | |
| Fréquence | 4 fois par semaine | |
| Méthode | Chromatographie liquide à haute pression (HPLC) | |
| Prix | 61.20 CHF | |
| Tarif | 61.20 TP | |
| Position LA | 1747.00 | |
| Dénomination | Vitamin A bzw. Retinol |
Valeurs de référence
| Valeur | Age | Sexe |
|---|---|---|
| 0.35 - 1.0 µmol/L | 0 - 0 D | f+m |
| 0.53 - 1.4 µmol/L | 1 - 365 D | f+m |
| 0.66 - 1.7 µmol/L | 1 - 9 Y | f+m |
| 1.0 - 2.1 µmol/L | 10 - 16 Y | f+m |
| 1.05 - 2.45 µmol/L | >= 17 Y | f+m |
| toxicité:> 4.9 µmol/L | f+m | |
| légère carence: 0.35-0.67 µmol/L | >= 2 Y | f+m |
| carence grave:< 0.35 µmol/L | >= 2 Y | f+m |
Equipe consiliaire
|
Dr phil. II
Maurus Curti
Spécialiste FAMH en médecine de laboratoire
|
Spécialiste FAMH en médecine de laboratoire | T |
|
|
Dr sc. nat.
Corinne Ruppen
Spécialiste FAMH en médecine de laboratoire, branche principale chimie clinique
|
Spécialiste FAMH en médecine de laboratoire, branche principale chimie clinique | T |
|
|
Dr méd.
Uta Deus
FMH Médecine interne générale, Spécialiste FAMH en médecine de laboratoire
|
FMH Médecine interne générale, Spécialiste FAMH en médecine de laboratoire | T |
|
|
Dr rer. nat.
Kristina Vollmer
Spécialiste FAMH en médecine de laboratoire, branche principale chimie clinique
|
Spécialiste FAMH en médecine de laboratoire, branche principale chimie clinique | T |
|