petam | 14013
            
            Phosphoéthanolamine
Status
| Matériel | 
 | ||
|---|---|---|---|
| Quantité min. | 500 µL | ||
| Durée | 3 - 7 jours | ||
| Fréquence | 2 fois par semaine | ||
| Méthode | Chromatographie liquide / Spectrométrie de masse (LCMS) | 
Prix / Tarif
| Prix | Price 0.00 CHF | 
|---|---|
| Tarif | Rate 0.00 TP | 
Valeurs de référence
| Valeur | Age | Sexe | 
|---|---|---|
| < 6 µmol/L | 0 - 1 Y | f+m | 
| < 5 µmol/L | 2 - 17 Y | f+m | 
| < 12 µmol/L | >= 18 Y | f+m | 
 
   
   
  