stix | 18059
            
            Bandelette
Status
| Remarque | N'est plus disponible dans notre programme. | 
|---|
Prix / Tarif
| Prix | Price 0.90 CHF | 
|---|---|
| Tarif | Rate 0.90 TP | 
| Position LA | 1740.00 | 
| voir analyses isolées | 
Analyses individuelles
| Densité | ursta1 | Urine | 
|---|---|---|
| Leucocytes | ursto1 | Urine | 
| Nitrites | ursti1 | Urine | 
| Urobilinogène | ursth1 | Urine | 
| Sang | urstg1 | Urine | 
| Bilirubine | urstf1 | Urine | 
| Corps cétoniques | urste1 | Urine | 
| Glucose | urstd1 | Urine | 
| Protéines totales | urstc1 | Urine | 
| pH | urstb1 | Urine | 
 
   
  