ghmpl | 20775
            
            MPL p.W515 Mutations
Mots-clés:
            
      Essentielle Thrombozytose
              MPN
              Myeloproliferative Neoplasie
              PMF
              Polyzythaemia vera
              primäre Myelofibrose
          Status
| Matériel | 
 | ||
|---|---|---|---|
| Remarque | Séquençage Next Generation avec le panel Oncomine Myeloid Assay (Thermo Fisher), limite de détection technique de 5% (équivalant à 10% de cellules nucléées mutantes). Pour cette analyse, il est possible que des informations supplémentaires en résultent. Celles-ci seront communiquées, à moins qu'il ne soit indiqué lors de la passation de demande qu'elles ne sont pas souhaitées. Dans la mesure où, dans de rares cas, des indices de modifications héréditaires peuvent apparaître, la LAGH (Loi fédérale sur l'analyse génétique humaine) prévoit une information correspondante du patient. (voir www.viollier.ch/fr/SGMG_Consentement) | ||
| Quantité min. | 4 mL | ||
| Stabilité | Stability 1 jour / 18-25°C; 4 jours / 2-8°C | ||
| Durée | 5 jours | ||
| Fréquence | 2 fois par semaine | ||
| Méthode | Next Generation Sequencing | 
Prix / Tarif
| Prix | Price 470.60 CHF | 
|---|---|
| Tarif | Rate 470.60 TP | 
| Position LA | 37.0540 | 
| Histopathologie/Zytopathologie, nichtärz | 
 
   
   
   
  