ghmpn | 20801
            
            NMP Panel Mutations (moelle osseuse)
Mots-clés:
            
      ASXL1
              CALR
              CBL
              CEBPA
              CSF3R
              DNMT3A
              EZH2
              IDH1
              IDH2
              JAK2
              KIT
              MFP
              MPL
              NMP
              NRAS
              Néoplasie myéloproliférative NGS
              Polycythémie vraie
              RUNX1
              SETBP1
              SF3B1
              SH2B3
              SRSF2
              TE
              TET2
              TP53
              U2AF1
              ZRSR2
              myélofibrose primaire
              thrombocytémie essentielle
          Status
| Matériel | 
 | ||
|---|---|---|---|
| Remarque | ASXL1, CALR, CBL, CEBPA, CSF3R, DNMT3A, EZH2, IDH1, IDH2, JAK2, KIT, MPL, NRAS, RUNX1, SETBP1, SF3B1, SH2B3, SRSF2, TET2, TP53, U2AF1, ZRSR2 | Pour cette analyse, il est possible que des informations supplémentaires en ré-sultent. Celles-ci seront communiquées, à moins qu'il ne soit indiqué lors de la passation de demande qu'elles ne sont pas souhaitées. | Dans la mesure où, dans de rares cas, des indices de modifications héréditaires peuvent apparaître, la LAGH (Loi fédérale sur l'analyse génétique humaine) prévoit une information correspondante du patient (voir www.viollier.ch/fr/SGMG_Consentement). | ||
| Quantité min. | 4 mL | ||
| Stabilité | Stability 1 jour / 18-25°C; 4 jours / 2-8°C | ||
| Durée | 5 jours | ||
| Fréquence | 2 fois par semaine | ||
| Méthode | Next Generation Sequencing | 
Prix / Tarif
| Prix | Price 2 554.90 CHF | 
|---|---|
| Tarif | Rate 2'554.90 TP | 
 
   
   
   
  