gtrin | 24350
Gastrine
Mots-clés
Cancer, Malignome, Marqueurs tumoraux, Syndrome de Zollinger-Ellison, Tumeur
| Matériel |
|
|
| Remarque |
Prise de sang à jeun (12h de carence alimentaire). | Séparer le serum | Congeler le serum | La prise dantacides et danticholinergiques doit être suspendue au moins 24 heures avant la prise de sang. Un traitement par des benzimidazoles (inhibiteurs de la pompe à protons) ou des antagonistes des récepteurs H2 devrait être arrêté au moins 1 semaine avant la prise de sang. Sous thérapie par des inhibiteurs de la pompe à protons ou par des antagonistes des récepteurs H2, une hypergastrinémie est observée, atteignant jusqu'à 22 fois la valeur initiale. | Aucun rajout d'analyses possible. |
|
| Quantité min. | 500 µL | |
| Stabilité | 3 mois / -20°C | |
| Durée | 3 jours | |
| Fréquence | 2 fois par semaine | |
| Méthode | Test immunologique par électrochimiluminescence (ECLIA) | |
| Prix | 47.70 CHF | |
| Tarif | 47.70 TP | |
| Position LA | 1342.00 | |
| Dénomination | Gastrin | |
| Laboratoire exécutant | Laboratoire externe |
Valeurs de référence
| Valeur | Age | Sexe |
|---|---|---|
| 20.0 - 290.0 ng/L | 0 - 1 D | f |
| 20.0 - 183.0 ng/L | 2 - 4 D | f |
| < 115.0 ng/L | 5 - 365 D | f |
| < 115.0 ng/L | >= 1 Y | f |
| < 115.0 ng/L | >= 0 Y | m |
| :ap. 12h de jeûne ng/L | f+m |
Equipe consiliaire
|
Dr rer. nat.
Kristina Vollmer
Spécialiste FAMH en médecine de laboratoire, branche principale chimie clinique
|
Spécialiste FAMH en médecine de laboratoire, branche principale chimie clinique | T |
|
|
Dr méd.
Uta Deus
FMH Médecine interne générale, Spécialiste FAMH en médecine de laboratoire
|
FMH Médecine interne générale, Spécialiste FAMH en médecine de laboratoire | T |
|
|
Dr phil. II
Maurus Curti
Spécialiste FAMH en médecine de laboratoire
|
Spécialiste FAMH en médecine de laboratoire | T |
|
|
Dr sc. nat.
Corinne Ruppen
Spécialiste FAMH en médecine de laboratoire, branche principale chimie clinique
|
Spécialiste FAMH en médecine de laboratoire, branche principale chimie clinique | T |
|