pappa1 | 24572
            
            PAPP-A
Mots-clés:
            
      Examen du 1er trimestre
              examen du premier trimestre
              risque de trisomie 21
              trisomie 21
          Status
| Matériel | 
 | ||
|---|---|---|---|
| Remarque | Les DOE sont utilisés pour le calcul du risque de trisomie 21, d'après la durée de la grossese. Voir Test 1er trimestre. | ||
| Quantité min. | 500 µL | ||
| Stabilité | Stability 1 jour / 2-8°C; 1 an / -20°C | ||
| Durée | 1 jour (2 heures) | ||
| Fréquence | 6 fois par semaine | ||
| Méthode | Time Resolved Amplified Cryptate Emission (TRACE) | 
Prix / Tarif
| Prix | Price 0.00 CHF | 
|---|---|
| Tarif | Rate 0.00 TP | 
 
   
   
  