oe2 | 24576
Estradiol
Mots-clés
17b-estradi, 17ß-estradiol, Aménorrhée, ART (Assisted Reproductive Technologies), Cycle, Fertilité, FIV, Hormones femme, Hormones homme, ICSI, Infertilité, Médecine de la reproduction, Ménopause, Procréation médicalement assistée, Spermogramme, Stérilité
| Matériel |
|
|
| Remarque |
Le médicament Fulvestrant peut entraîner des résultats d'estradiol faussement élevés. |
|
| Quantité min. | 500 µL | |
| Stabilité | 1 mois / 2-8°C; 1 an / -20°C | |
| Durée | 2 heures | |
| Fréquence | continuellement, 7 jours par semaine | |
| Méthode | Chimiluminescence Immuno Assay | |
| Prix | 17.40 CHF | |
| Tarif | 17.40 TP | |
| Position LA | 1307.00 | |
| Dénomination | Estradiol |
Valeurs de référence
| Valeur | Age | Sexe |
|---|---|---|
| < 0.181 nmol/L | 2 - 2 M | f |
| < 0.06 nmol/L | 3 - 12 M | f |
| < 0.06 nmol/L | 1 - 1 Y | f |
| < 0.106 nmol/L | 2 - 3 Y | f |
| < 0.161 nmol/L | 4 - 9 Y | f |
| < 0.645 nmol/L | 10 - 11 Y | f |
| 0.059 - 0.875 nmol/L | 12 - 21 Y | f |
| < 0.121 nmol/L | 2 - 2 M | m |
| < 0.06 nmol/L | 3 - 12 M | m |
| < 0.06 nmol/L | 1 - 1 Y | m |
| < 0.190 nmol/L | 2 - 3 Y | m |
| < 0.098 nmol/L | 4 - 9 Y | m |
| < 0.135 nmol/L | 10 - 13 Y | m |
| < 0.180 nmol/L | 14 - 21 Y | m |
| < 0.15 nmol/L | >= 22 Y | m |
| prépuberté :< 0.05 nmol/L | 0 - 7 Y | f |
| SG:intervalle nmol/L | f | |
| 12.:3.67-8.07 nmol/L | f | |
| 16.:7.30-16.15 nmol/L | f | |
| 20.:12.11-28.26 nmol/L | f | |
| 24.:18.71-41.47 nmol/L | f | |
| 28.:26.06-54.68 nmol/L | f | |
| 32.:28.99-70.83 nmol/L | f | |
| 36.:34.50-82.94 nmol/L | f | |
| 38.:45.14-86.98 nmol/L | f | |
| 40.:30.83-97.62 nmol/L | f | |
| :Stades pubertaires nmol/L | 5 - 9 Y | f |
| :selon Tanner nmol/L | 5 - 9 Y | f |
| P1:< 0.230 nmol/L | 5 - 9 Y | f |
| P2:< 0.718 nmol/L | 5 - 9 Y | f |
| P3:0.051-0.805 nmol/L | 5 - 9 Y | f |
| P4:0.057-0.779 nmol/L | 5 - 9 Y | f |
| P5:0.080-1.091 nmol/L | 5 - 9 Y | f |
| :Stades pubertaires nmol/L | 5 - 9 Y | f |
| :selon Tanner nmol/L | 5 - 9 Y | f |
| P1:0.02-0.04 nmol/L | 5 - 9 Y | f |
| P2:0.02-0.42 nmol/L | 5 - 9 Y | f |
| P3:0.02-0.66 nmol/L | 5 - 9 Y | f |
| P4:0.09-1.27 nmol/L | 5 - 9 Y | f |
| P5:0.09-1.51 nmol/L | 5 - 9 Y | f |
| prépuberté:< 0.26 nmol/L | 8 - 10 Y | f |
| :Stades pubertaires nmol/L | 10 - 18 Y | f |
| :selon Tanner nmol/L | 10 - 18 Y | f |
| P1:< 0.230 nmol/L | 10 - 18 Y | f |
| P2:< 0.718 nmol/L | 10 - 18 Y | f |
| P3:0.051-0.805 nmol/L | 10 - 18 Y | f |
| P4:0.057-0.779 nmol/L | 10 - 18 Y | f |
| P5:0.080-1.091 nmol/L | 10 - 18 Y | f |
| folliculaire:0.07-0.53 nmol/L | 10 - 18 Y | f |
| ovulation:0.24-1.31 nmol/L | 10 - 18 Y | f |
| lutéale:0.21-0.79 nmol/L | 10 - 18 Y | f |
| :Stades pubertaires nmol/L | 10 - 18 Y | f |
| :selon Tanner nmol/L | 10 - 18 Y | f |
| P1:0.02-0.04 nmol/L | 10 - 18 Y | f |
| P2:0.02-0.42 nmol/L | 10 - 18 Y | f |
| P3:0.02-0.66 nmol/L | 10 - 18 Y | f |
| P4:0.09-1.27 nmol/L | 10 - 18 Y | f |
| P5:0.09-1.51 nmol/L | 10 - 18 Y | f |
| folliculaire:0.08-0.53 nmol/L | 10 - 18 Y | f |
| ovulation:0.24-1.31 nmol/L | 10 - 18 Y | f |
| lutéale:0.21-0.79 nmol/L | 10 - 18 Y | f |
| prépuberté :< 0.26 nmol/L | 11 - 18 Y | f |
| folliculaire:0.04 - 0.61 nmol/L | 11 - 18 Y | f |
| ovulation:0.36 - 1.93 nmol/L | 11 - 18 Y | f |
| lutéale:0.12 - 0.49 nmol/L | 11 - 18 Y | f |
| folliculaire:0.07-0.53 nmol/L | 19 - 35 Y | f |
| ovulation:0.24-1.31 nmol/L | 19 - 35 Y | f |
| lutéale:0.21-0.79 nmol/L | 19 - 35 Y | f |
| ménopause:<0.12 nmol/L | 19 - 35 Y | f |
| folliculaire:0.07-0.53 nmol/L | 19 - 19 Y | f |
| ovulation:0.24-1.31 nmol/L | 19 - 19 Y | f |
| lutéale:0.21-0.79 nmol/L | 19 - 19 Y | f |
| folliculaire:0.07-0.53 nmol/L | >= 20 Y | f |
| ovulation:0.24-1.31 nmol/L | >= 20 Y | f |
| lutéale:0.21-0.79 nmol/L | >= 20 Y | f |
| ménopause:<0.12 nmol/L | >= 20 Y | f |
| folliculaire:0.07-0.53 nmol/L | >= 36 Y | f |
| ovulation:0.24-1.31 nmol/L | >= 36 Y | f |
| lutéale:0.21-0.79 nmol/L | >= 36 Y | f |
| ménopause:<0.12 nmol/L | >= 36 Y | f |
| folliculaire:0.04 - 0.61 nmol/L | 36 - 99 Y | f |
| ovulation:0.36 - 1.93 nmol/L | 36 - 99 Y | f |
| lutéale:0.12 - 0.49 nmol/L | 36 - 99 Y | f |
| ménopause:< 0.14 nmol/L | 36 - 99 Y | f |
| prépuberté:< 0.05 nmol/L | 0 - 10 Y | m |
| :Stades pubertaires nmol/L | 5 - 18 Y | m |
| :selon Tanner nmol/L | 5 - 18 Y | m |
| P1:< 0.108 nmol/L | 5 - 18 Y | m |
| P2:< 0.103 nmol/L | 5 - 18 Y | m |
| P3:< 0.189 nmol/L | 5 - 18 Y | m |
| P4:< 0.162 nmol/L | 5 - 18 Y | m |
| P5:< 0.244 nmol/L | 5 - 18 Y | m |
| prépuberté:< 0.05 nmol/L | 11 - 18 Y | m |
| adulte:< 0.19 nmol/L | 11 - 18 Y | m |
Equipe consiliaire
|
Dr méd.
Uta Deus
FMH Médecine interne générale, Spécialiste FAMH en médecine de laboratoire
|
FMH Médecine interne générale, Spécialiste FAMH en médecine de laboratoire | T |
|
|
Dr phil. II
Maurus Curti
Spécialiste FAMH en médecine de laboratoire
|
Spécialiste FAMH en médecine de laboratoire | T |
|
|
Dr sc. nat.
Corinne Ruppen
Spécialiste FAMH en médecine de laboratoire, branche principale chimie clinique
|
Spécialiste FAMH en médecine de laboratoire, branche principale chimie clinique | T |
|
|
Dr rer. nat.
Kristina Vollmer
Spécialiste FAMH en médecine de laboratoire, branche principale chimie clinique
|
Spécialiste FAMH en médecine de laboratoire, branche principale chimie clinique | T |
|