oestr1 | 24618
Estrone
Mots-clés
E1, estrone, oestrone
| Matériel |
|
|
| Remarque |
Après coagulation, centrifuger immédiatement le tube. | Séparer le serum | Congeler le serum | Aucun rajout d'analyses possible. |
|
| Quantité min. | 500 µL | |
| Stabilité | 24 heures / 2-8°C; 1 an / -20°C | |
| Durée | 8 jours | |
| Fréquence | 1 fois par semaine | |
| Méthode | Enzyme Linked Immuno Sorbent Assay (ELISA) | |
| Prix | 0.00 CHF | |
| Tarif | 0.00 TP | |
| Laboratoire exécutant | Laboratoire externe |
Valeurs de référence
| Valeur | Age | Sexe |
|---|---|---|
| 19 - 232 ng/L | 0 - 44 Y | f |
| < 166 ng/L | >= 55 Y | f |
| < 187 ng/L | >= 0 Y | m |
| préménopau.:27 - 231 ng/L | f | |
| postménopau.:< 125 ng/L | f | |
| après ménop.:10-60 ng/L | f | |
| contracept.:24-83 ng/L | f | |
| ménop. sans: ng/L | f | |
| thérapie:14-103 ng/L | f | |
| ménop. sous: ng/L | f | |
| thérapie:40-346 ng/L | f | |
| préménopau.:19 - 232 ng/L | 45 - 54 Y | f |
| postménopau.:< 166 ng/L | 45 - 54 Y | f |
Equipe consiliaire
|
Dr méd.
Uta Deus
FMH Médecine interne générale, Spécialiste FAMH en médecine de laboratoire
|
FMH Médecine interne générale, Spécialiste FAMH en médecine de laboratoire | T |
|
|
Dr phil. II
Maurus Curti
Spécialiste FAMH en médecine de laboratoire
|
Spécialiste FAMH en médecine de laboratoire | T |
|
|
Dr sc. nat.
Corinne Ruppen
Spécialiste FAMH en médecine de laboratoire, branche principale chimie clinique
|
Spécialiste FAMH en médecine de laboratoire, branche principale chimie clinique | T |
|
|
Dr rer. nat.
Kristina Vollmer
Spécialiste FAMH en médecine de laboratoire, branche principale chimie clinique
|
Spécialiste FAMH en médecine de laboratoire, branche principale chimie clinique | T |
|