oestr0 | 24619
Estrone
Mots-clés
E1, estrone, oestrone
| Matériel |
|
|
| Remarque |
Après coagulation, centrifuger immédiatement le tube. | Séparer le serum | Congeler le serum | Aucun rajout d'analyses possible. |
|
| Stabilité | 24 heures / 2-8°C; 1 an / -20°C | |
| Durée | 8 jours | |
| Fréquence | 2 fois par semaine | |
| Méthode | Calcul | |
| Prix | 61.20 CHF | |
| Tarif | 61.20 TP | |
| Position LA | 1309.00 | |
| Dénomination | Estriol | |
| Laboratoire exécutant | Laboratoire externe |
Valeurs de référence
| Valeur | Age | Sexe |
|---|---|---|
| 0.07 - 0.858 nmol/L | 0 - 44 Y | f |
| < 0.614 nmol/L | >= 55 Y | f |
| < 0.692 nmol/L | >= 0 Y | m |
| préménopau.:0.1 - 0.788 nmol/L | f | |
| postménopau.:< 0.464 nmol/L | f | |
| après ménop.:0.03 - 0.22 nmol/L | f | |
| préménopau.:0.07 - 0.858 nmol/L | 45 - 54 Y | f |
| postménopau.:< 0.614 nmol/L | 45 - 54 Y | f |
Equipe consiliaire
|
Dr méd.
Uta Deus
FMH Médecine interne générale, Spécialiste FAMH en médecine de laboratoire
|
FMH Médecine interne générale, Spécialiste FAMH en médecine de laboratoire | T |
|
|
Dr phil. II
Maurus Curti
Spécialiste FAMH en médecine de laboratoire
|
Spécialiste FAMH en médecine de laboratoire | T |
|
|
Dr sc. nat.
Corinne Ruppen
Spécialiste FAMH en médecine de laboratoire, branche principale chimie clinique
|
Spécialiste FAMH en médecine de laboratoire, branche principale chimie clinique | T |
|
|
Dr rer. nat.
Kristina Vollmer
Spécialiste FAMH en médecine de laboratoire, branche principale chimie clinique
|
Spécialiste FAMH en médecine de laboratoire, branche principale chimie clinique | T |
|