inhibb | 24652
Inhibine B
Mots-clés
Cancer, Malignome, Marqueurs tumoraux, Ovaire, Tumeur
| Matériel |
|
|
| Remarque |
Ceci n'est pas une prestation obligatoire. Cette analyse n'existe pas dans la liste des analyses de l'OFSP. | Chez les femmes préménopausées, la détermination devrait être effectuée de manière standardisée entre le 3e - 5e jour de leur cycle. |
|
| Quantité min. | 800 µL | |
| Stabilité | 2 jours / 2-8°C; 1 mois / -20°C | |
| Durée | 1 semaine | |
| Fréquence | 2 fois par semaine | |
| Méthode | Enzyme Linked Immuno Sorbent Assay (ELISA) | |
| Prix | 78.30 CHF | |
| Tarif | 78.30 TP | |
| Position LA | 1474.10 | |
| Dénomination | Zytokine/Adhäsionsmoleküle/-Rezeptoren/- | |
| Laboratoire exécutant | Laboratoire externe |
Valeurs de référence
| Valeur | Age | Sexe |
|---|---|---|
| < 226 ng/L | 0 - 2 M | f |
| < 208 ng/L | 3 - 5 M | f |
| < 152 ng/L | 6 - 8 M | f |
| < 67 ng/L | 9 - 11 M | f |
| < 52 ng/L | 12 - 20 M | f |
| < 66 ng/L | 21 - 24 M | f |
| < 72 ng/L | 2 - 5 Y | f |
| < 130 ng/L | 6 - 9 Y | f |
| < 186 ng/L | 10 - 11 Y | f |
| 20 - 360 ng/L | 12 - 15 Y | f |
| 128 - 300 ng/L | 0 - 2 D | m |
| 152 - 486 ng/L | 3 - 7 D | m |
| 180 - 420 ng/L | 8 - 10 D | m |
| 227 - 405 ng/L | 11 - 14 D | m |
| 200 - 362 ng/L | 15 - 20 D | m |
| 268 - 450 ng/L | 21 - 30 D | m |
| 254 - 513 ng/L | 1 - 2 M | m |
| 204 - 427 ng/L | 3 - 5 M | m |
| 126 - 500 ng/L | 6 - 8 M | m |
| 94 - 383 ng/L | 9 - 11 M | m |
| 71 - 272 ng/L | 12 - 14 M | m |
| 96 - 245 ng/L | 15 - 17 M | m |
| 80 - 248 ng/L | 18 - 20 M | m |
| 71 - 204 ng/L | 21 - 23 M | m |
| < 258 ng/L | 2 - 9 Y | m |
| 10 - 15 Y | m | |
| 120 - 400 ng/L | >= 16 Y | m |
| Cordon:<18 ng/L | 0 - 10 D | f |
| Préménop.:10 - 200 ng/L | f | |
| Postménop.:< 10 ng/L | f | |
| Cyste ovarien:< 1000 ng/L | f | |
| Phase du cycle:: ng/L | 16 - 39 Y | f |
| 1.-2. jour:15 - 70 ng/L | 16 - 39 Y | f |
| 3.-5. jour:45 - 120 ng/L | 16 - 39 Y | f |
| folliculaire:30 - 90 ng/L | 16 - 39 Y | f |
| ovulation:80 - 200 ng/L | 16 - 39 Y | f |
| lutéale:<50 ng/L | 16 - 39 Y | f |
| Phase du cycle:: ng/L | 16 - 35 Y | f |
| 1.-2. jour:15 - 70 ng/L | 16 - 35 Y | f |
| 3.-5. jour:45 - 120 ng/L | 16 - 35 Y | f |
| folliculaire:30 - 90 ng/L | 16 - 35 Y | f |
| ovulation:80 - 200 ng/L | 16 - 35 Y | f |
| lutéale:<50 ng/L | 16 - 35 Y | f |
| après menop.:<10 ng/L | 16 - 35 Y | f |
| cyste ovarien:<1000 ng/L | >= 36 Y | f |
| phase du cycle:: ng/L | >= 36 Y | f |
| 1.-2. jour:15 - 70 ng/L | >= 36 Y | f |
| 3.-5. jour:45 - 120 ng/L | >= 36 Y | f |
| folliculaire:30 - 90 ng/L | >= 36 Y | f |
| ovulation:80 - 200 ng/L | >= 36 Y | f |
| lutéale:<50 ng/L | >= 36 Y | f |
| après menop.:<10 ng/L | >= 36 Y | f |
| cyste ovarien:<1000 ng/L | >= 40 Y | f |
| phase du cycle:: ng/L | >= 40 Y | f |
| 1.-2. jour:15 - 70 ng/L | >= 40 Y | f |
| 3.-5. jour:45 - 120 ng/L | >= 40 Y | f |
| folliculaire:30 - 90 ng/L | >= 40 Y | f |
| ovulation:80 - 200 ng/L | >= 40 Y | f |
| lutéale:<50 ng/L | >= 40 Y | f |
| après menop.:<15 ng/L | >= 40 Y | f |
| Cordon:87-243 ng/L | 0 - 10 D | m |
| dysfonction testiculaire::<60 ng/L ng/L | m | |
| :stades pubertaires ng/L | 10 - 15 Y | m |
| :selon Tanner: ng/L | 10 - 15 Y | m |
| P1:35 - 182 ng/L | 10 - 15 Y | m |
| P2:62 - 338 ng/L | 10 - 15 Y | m |
| P3:78 - 323 ng/L | 10 - 15 Y | m |
| P4:67 - 304 ng/L | 10 - 15 Y | m |
| P5:95 - 323 ng/L | 10 - 15 Y | m |
Equipe consiliaire
|
Dr méd.
Uta Deus
FMH Médecine interne générale, Spécialiste FAMH en médecine de laboratoire
|
FMH Médecine interne générale, Spécialiste FAMH en médecine de laboratoire | T |
|
|
Dr phil. II
Maurus Curti
Spécialiste FAMH en médecine de laboratoire
|
Spécialiste FAMH en médecine de laboratoire | T |
|
|
Dr sc. nat.
Corinne Ruppen
Spécialiste FAMH en médecine de laboratoire, branche principale chimie clinique
|
Spécialiste FAMH en médecine de laboratoire, branche principale chimie clinique | T |
|
|
Dr rer. nat.
Kristina Vollmer
Spécialiste FAMH en médecine de laboratoire, branche principale chimie clinique
|
Spécialiste FAMH en médecine de laboratoire, branche principale chimie clinique | T |
|