inhiba | 24685
Inhibine A
| Matériel |
|
|
| Quantité min. | 600 µL | |
| Fréquence | 2 fois par semaine | |
| Méthode | Chimiluminescence Immuno Assay | |
| Prix | 78.30 CHF | |
| Tarif | 78.30 TP | |
| Position LA | 1474.10 | |
| Dénomination | Zytokine/Adhäsionsmoleküle/-Rezeptoren/- | |
| Laboratoire exécutant | Laboratoire externe |
Valeurs de référence
| Valeur | Age | Sexe |
|---|---|---|
| 125 - 460 ng/L | 0 - 98 D | f |
| 100 - 420 ng/L | 99 - 105 D | f |
| 95 - 360 ng/L | 106 - 112 D | f |
| 90 - 320 ng/L | 113 - 119 D | f |
| 85 - 410 ng/L | 120 - 126 D | f |
| 90 - 450 ng/L | 127 - 133 D | f |
| 100 - 500 ng/L | 134 - 140 D | f |
| < 7 ng/L | 0 - 11 Y | f |
| 12 - 50 Y | f | |
| < 7 ng/L | >= 50 Y | f |
| < 7 ng/L | >= 0 Y | m |
| folliculaire précoce:< 20 ng/L | 12 - 58 Y | f |
| lutéale:< 70 ng/L | 12 - 58 Y | f |
Equipe consiliaire
|
Dr méd.
Uta Deus
FMH Médecine interne générale, Spécialiste FAMH en médecine de laboratoire
|
FMH Médecine interne générale, Spécialiste FAMH en médecine de laboratoire | T |
|
|
Dr phil. II
Maurus Curti
Spécialiste FAMH en médecine de laboratoire
|
Spécialiste FAMH en médecine de laboratoire | T |
|
|
Dr sc. nat.
Corinne Ruppen
Spécialiste FAMH en médecine de laboratoire, branche principale chimie clinique
|
Spécialiste FAMH en médecine de laboratoire, branche principale chimie clinique | T |
|
|
Dr rer. nat.
Kristina Vollmer
Spécialiste FAMH en médecine de laboratoire, branche principale chimie clinique
|
Spécialiste FAMH en médecine de laboratoire, branche principale chimie clinique | T |
|