copep | 24988
Copeptine (CT-pro-AVP)
Mots-clés
ADH, arginine-vasopressine, AVP, Diabète insipide, hormone antidiurétique, vasopressine
| Matériel |
|
|
| Remarque |
Avant la prise de sang, ne consommer ni café, ni thé, ni nicotine et si possible, arrêter la prise de médicaments 48h avant. | La détermination de la vasopressine(hormone antidiurétique) n'est plus possible. En alternative nous vous proposons la détermination de la copeptine (CT-pro-AVP). |
|
| Stabilité | 7 jours / 18-25°C; 7 jours / 2-8°C; 4 mois / -20°C | |
| Durée | 4 jours | |
| Méthode | Time Resolved Amplified Cryptate Emission (TRACE) | |
| Prix | 58.50 CHF | |
| Tarif | 58.50 TP | |
| Position LA | 1067.00 | |
| Dénomination | Vasopressin (ADH) | |
| Laboratoire exécutant | Laboratoire externe |
Valeurs de référence
| Valeur | Sexe |
|---|---|
| Plage de référence en termes d'osmolalité sérique: pmol/L | f+m |
| :Osmolalité CT-proAVP pmol/L | f+m |
| :(mosmol/kg) (pmol/L) pmol/L | f+m |
| :270 - 280 < 11.6 pmol/L | f+m |
| :281 - 285 < 13.7 pmol/L | f+m |
| :286 - 290 < 15.3 pmol/L | f+m |
| :291 - 295 < 24.5 pmol/L | f+m |
| :296 - 300 < 28.2 pmol/L | f+m |
Equipe consiliaire
|
Dr méd.
Uta Deus
FMH Médecine interne générale, Spécialiste FAMH en médecine de laboratoire
|
FMH Médecine interne générale, Spécialiste FAMH en médecine de laboratoire | T |
|
|
Dr phil. II
Maurus Curti
Spécialiste FAMH en médecine de laboratoire
|
Spécialiste FAMH en médecine de laboratoire | T |
|
|
Dr sc. nat.
Corinne Ruppen
Spécialiste FAMH en médecine de laboratoire, branche principale chimie clinique
|
Spécialiste FAMH en médecine de laboratoire, branche principale chimie clinique | T |
|
|
Dr rer. nat.
Kristina Vollmer
Spécialiste FAMH en médecine de laboratoire, branche principale chimie clinique
|
Spécialiste FAMH en médecine de laboratoire, branche principale chimie clinique | T |
|