ft | 25106
Testostérone libre
Mots-clés
Alopécie, Cycle, Fer, Fertilité, Hirsutisme, Hormones femme, Hormones homme, Hémochromatose, Infertilité, Stérilité, Virilisation
| Matériel |
|
|
| Remarque |
Prélever le matin (optimal 07:00 - 10:00 h), rythme circadien avec valeurs les plus élevées le matin. | Nous déconseillons la détermination directe de la testostérone libre car cette mesure est considérée comme peu fiable. Ceci est particulièrement valable pour des échantillons pour lesquels des valeurs basses sont attendues (femmes et enfants). Nous préconisons à cette fin le calcul à partir de la testostérone totale, de la SHBG et de l'albumine. Pour cela, sélectionnez le bilan 'Testostérone libre et biodisponible (calculée)'. |
|
| Quantité min. | 250 µL | |
| Stabilité | 7 jours / 2-8°C; 6 mois / -20°C | |
| Durée | 2 - 4 jours | |
| Fréquence | 2 fois par semaine (lundi, jeudi) | |
| Méthode | Enzyme Linked Immuno Sorbent Assay (ELISA) | |
| Prix | 37.80 CHF | |
| Tarif | 37.80 TP | |
| Position LA | 1693.00 | |
| Dénomination | Freies Testosteron |
Valeurs de référence
| Valeur | Sexe | |
|---|---|---|
| pmol/L | f+m | |
| :<6.0 pmol/L | 0 - 9 Y | f |
| :0.66 - 11.1 pmol/L | 0 - 11 Y | f |
| :2.5 - 8.0 pmol/L | 10 - 14 Y | f |
| :4.5 - 17.7 pmol/L | 12 - 17 Y | f |
| :3.4 - 14.9 pmol/L | 15 - 19 Y | f |
| :<18.9 pmol/L | 18 - 39 Y | f |
| :2.9 - 11.8 pmol/L | 20 - 39 Y | f |
| :2.8 - 8.0 pmol/L | 40 - 60 Y | f |
| :<15.4 pmol/L | >= 40 Y | f |
| :2.3 - 7.2 pmol/L | >= 61 Y | f |
| :<4.2 pmol/L | 0 - 9 Y | m |
| :<122.5 pmol/L | 10 - 17 Y | m |
| :2.8 - 53.4 pmol/L | 10 - 14 Y | m |
| :28.8 - 75.0 pmol/L | 15 - 19 Y | m |
| :42.7 - 161.7 pmol/L | 18 - 39 Y | m |
| :24.3 - 78.8 pmol/L | 20 - 39 Y | m |
| :21.9 - 61.8 pmol/L | 40 - 59 Y | m |
| :8.7 - 61.8 pmol/L | >= 60 Y | m |
Equipe consiliaire
|
Dr méd.
Uta Deus
Médecin spécialiste en médecine interne générale, Spécialiste FAMH en médecine de laboratoire, branche principale chimie clinique
|
Médecin spécialiste en médecine interne générale, Spécialiste FAMH en médecine de laboratoire, branche principale chimie clinique | T |
|
|
Dr phil. II
Maurus Curti
Spécialiste FAMH en médecine de laboratoire, branches principales chimie clinique, hématologie, immunologie, microbiologie
|
Spécialiste FAMH en médecine de laboratoire, branches principales chimie clinique, hématologie, immunologie, microbiologie | T |
|
|
Dr sc. nat.
Corinne Ruppen
Spécialiste FAMH en médecine de laboratoire, branche principale chimie clinique
|
Spécialiste FAMH en médecine de laboratoire, branche principale chimie clinique | T |
|
|
Dr rer. nat.
Kristina Vollmer
Spécialiste FAMH en médecine de laboratoire, branche principale chimie clinique
|
Spécialiste FAMH en médecine de laboratoire, branche principale chimie clinique | T |
|