ohp | 25301
17-OH-progestérone (LCMS)
Mots-clés
17-alpha-hydroxyprogestérone, 17-alpha-OH-progestérone, 17-hydroxyprogestérone, 17-OH-progestérone, Addison maladie de, Adrénocorticoïde, Aménorrhée, Conn maladie de, Cushing maladie de, Cycle, Fertilité, Hirsutisme, Infertilité, OHP, OHP4, Stérilité, Virilisation
| Matériel |
|
|
| Remarque |
Prise de sang à effectuer idéalement le matin entre 7:30 - 10:00 h; pour les femmes, pendant la phase folliculaire entre la ménarche et la ménopause. |
|
| Quantité min. | 500 µL | |
| Stabilité | 4 jours / 18-25°C; 4 jours / 2-8°C; 1 an / -20°C | |
| Durée | 2 - 4 jours | |
| Fréquence | 5 fois par semaine (lundi - vendredi) | |
| Méthode | Chromatographie liquide / Spectrométrie de masse (LCMS) | |
| Prix | 61.20 CHF | |
| Tarif | 61.20 TP | |
| Position LA | 1002.00 | |
| Dénomination | 17-alpha-Hydroxyprogesteron |
Valeurs de référence
| Valeur | Age | Sexe |
|---|---|---|
| 2.36 - 13.83 nmol/L | 0 - 91 D | f |
| < 12.8 nmol/L | 0 - 3 D | f |
| < 5.2 nmol/L | 4 - 365 D | f |
| 2.72 - 10.80 nmol/L | 92 - 182 D | f |
| 4.36 - 17.49 nmol/L | 183 - 300 D | f |
| 0.1 - 3.5 nmol/L | 1 - 4 Y | f |
| < 2.8 nmol/L | 5 - 9 Y | f |
| < 5.2 nmol/L | 10 - 13 Y | f |
| 0.5 - 8.6 nmol/L | 14 - 17 Y | f |
| . nmol/L | >= 18 Y | f |
| < 12.8 nmol/L | 3 - 3 D | m |
| 0.3 - 5.1 nmol/L | 4 - 365 D | m |
| 0.1 - 3.5 nmol/L | 1 - 4 Y | m |
| < 2.8 nmol/L | 5 - 9 Y | m |
| < 5.2 nmol/L | 10 - 13 Y | m |
| 0.5 - 8.6 nmol/L | 14 - 17 Y | m |
| 1.0 - 9.3 nmol/L | 18 - 30 Y | m |
| 1.3 - 5.9 nmol/L | 31 - 40 Y | m |
| 1.0 - 5.9 nmol/L | 41 - 50 Y | m |
| 1.1 - 3.9 nmol/L | 51 - 70 Y | m |
| 1.0 - 2.0 nmol/L | >= 71 Y | m |
| :Stades pubertaires nmol/L | 5 - 11 Y | f |
| :selon Tanner nmol/L | 5 - 11 Y | f |
| P2;P3:<0.5 - 6.7 nmol/L | 5 - 11 Y | f |
| P4;P5:<1.1 - 6.1 nmol/L | 5 - 11 Y | f |
| :Stades pubertaires nmol/L | 12 - 17 Y | f |
| :selon Tanner nmol/L | 12 - 17 Y | f |
| P2;P3:<0.5 - 6.7 nmol/L | 12 - 17 Y | f |
| P4;P5:<1.1 - 6.1 nmol/L | 12 - 17 Y | f |
| folliculaire:< 5.7 nmol/L | 12 - 17 Y | f |
| lutéale:< 8.7 nmol/L | 12 - 17 Y | f |
| 1er trimestre:2.36 - 13.83 nmol/L | 12 - 70 Y | f |
| 2e trimestre:2.72 - 10.80 nmol/L | 12 - 70 Y | f |
| 3e trimestre:4.36 - 17.49 nmol/L | 12 - 70 Y | f |
| folliculaire:< 5.7 nmol/L | 18 - 39 Y | f |
| lutéale:< 8.7 nmol/L | 18 - 39 Y | f |
| folliculaire:< 5.7 nmol/L | 40 - 60 Y | f |
| lutéale:< 8.7 nmol/L | 40 - 60 Y | f |
| ménopause:< 1.5 nmol/L | 40 - 60 Y | f |
| ménopause:< 1.5 nmol/L | >= 61 Y | f |
| :Stades pubertaires nmol/L | 5 - 17 Y | m |
| :selon Tanner nmol/L | 5 - 17 Y | m |
| P2;P3:<0.4 - 3.9 nmol/L | 5 - 17 Y | m |
| P4;P5:<1.5 - 5.7 nmol/L | 5 - 17 Y | m |
Equipe consiliaire
|
Dr méd.
Uta Deus
FMH Médecine interne générale, Spécialiste FAMH en médecine de laboratoire
|
FMH Médecine interne générale, Spécialiste FAMH en médecine de laboratoire | T |
|
|
Dr phil. II
Maurus Curti
Spécialiste FAMH en médecine de laboratoire
|
Spécialiste FAMH en médecine de laboratoire | T |
|
|
Dr sc. nat.
Corinne Ruppen
Spécialiste FAMH en médecine de laboratoire, branche principale chimie clinique
|
Spécialiste FAMH en médecine de laboratoire, branche principale chimie clinique | T |
|
|
Dr rer. nat.
Kristina Vollmer
Spécialiste FAMH en médecine de laboratoire, branche principale chimie clinique
|
Spécialiste FAMH en médecine de laboratoire, branche principale chimie clinique | T |
|