fcud | 25717
Cortisol libre (Urine de 24h)
| Matériel |
|
|
| Remarque |
Urines de 24h dans un flacon de 3000 mL (50) avec ou sans acide chlorhydrique (115). | Conserver l'urine au frais durant la collecte. | Indication de la durée de collecte et du volume indispensables. | Envoi de 10 mL d'urine dans un tube spoturine sans conservateur (52). |
|
| Quantité min. | 2 mL | |
| Stabilité | 2 jours / 2-8°C; 2 mois / -20°C | |
| Durée | 2 - 4 jours | |
| Fréquence | 1 fois par semaine (mardi) | |
| Méthode | Chromatographie liquide / Spectrométrie de masse (LCMS) | |
| Prix | 0.00 CHF | |
| Tarif | 0.00 TP |
Valeurs de référence
| Valeur | Age | Sexe |
|---|---|---|
| 2.5 - 23 nmol/24h | 0 - 4 Y | f+m |
| 2.8 - 83 nmol/24h | 5 - 9 Y | f+m |
| 2.8 - 124 nmol/24h | 10 - 13 Y | f+m |
| 9,9 - 166,5 nmol/24h | >= 14 Y | f |
| 10.8 - 250.7 nmol/24h | >= 14 Y | m |
Equipe consiliaire
|
Dr méd.
Uta Deus
FMH Médecine interne générale, Spécialiste FAMH en médecine de laboratoire
|
FMH Médecine interne générale, Spécialiste FAMH en médecine de laboratoire | T |
|
|
Dr phil. II
Maurus Curti
Spécialiste FAMH en médecine de laboratoire
|
Spécialiste FAMH en médecine de laboratoire | T |
|
|
Dr sc. nat.
Corinne Ruppen
Spécialiste FAMH en médecine de laboratoire, branche principale chimie clinique
|
Spécialiste FAMH en médecine de laboratoire, branche principale chimie clinique | T |
|
|
Dr rer. nat.
Kristina Vollmer
Spécialiste FAMH en médecine de laboratoire, branche principale chimie clinique
|
Spécialiste FAMH en médecine de laboratoire, branche principale chimie clinique | T |
|