fsh | 25794
FSH
Mots-clés
Aménorrhée, ART (Assisted Reproductive Technologies), Cycle, Fertilité, FIV, follitropi, gonadotrophine, Hormones femme, Hormones homme, ICSI, Infertilité, Médecine de la reproduction, Ménopause, Procréation médicalement assistée, Spermogramme, Stérilité
| Matériel |
|
|
| Quantité min. | 500 µL | |
| Stabilité | 1 mois / 2-8°C; 1 an / -20°C | |
| Durée | 2 heures | |
| Fréquence | continuellement, 7 jours par semaine | |
| Méthode | Chimiluminescence Immuno Assay | |
| Prix | 15.40 CHF | |
| Tarif | 15.40 TP | |
| Position LA | 1331.00 | |
| Dénomination | Follitropin (FSH) |
Valeurs de référence
| Valeur | Age | Sexe |
|---|---|---|
| 0.5 - 5.0 IU/L | 4 - 9 Y | f |
| 1.4 - 9.3 IU/L | 10 - 11 Y | f |
| 2.2 - 10.1 IU/L | 12 - 21 Y | f |
| 0.4 - 2.0 IU/L | 4 - 9 Y | m |
| 0.4 - 4.6 IU/L | 10 - 11 Y | m |
| 1.4 - 7.5 IU/L | 12 - 21 Y | m |
| 1.4 - 18.1 IU/L | >= 22 Y | m |
| :Stades pubertaires IU/L | 5 - 9 Y | f |
| :selon Tanner IU/L | 5 - 9 Y | f |
| P1:0.8-6.5 IU/L | 5 - 9 Y | f |
| P2:1.2-10.5 IU/L | 5 - 9 Y | f |
| P3:2.4-9.0 IU/L | 5 - 9 Y | f |
| P4:1.3-10.0 IU/L | 5 - 9 Y | f |
| P5:1.7-18.5 IU/L | 5 - 9 Y | f |
| :Stades pubertaires IU/L | 10 - 18 Y | f |
| :selon Tanner IU/L | 10 - 18 Y | f |
| P1:0.8-6.5 IU/L | 10 - 18 Y | f |
| P2:1.2-10.5 IU/L | 10 - 18 Y | f |
| P3:2.4-9.0 IU/L | 10 - 18 Y | f |
| P4:1.3-10.0 IU/L | 10 - 18 Y | f |
| P5:1.7-18.5 IU/L | 10 - 18 Y | f |
| folliculaire:2.5 - 10.2 IU/L | 10 - 18 Y | f |
| ovulation:3.4 - 33.4 IU/L | 10 - 18 Y | f |
| lutéale:1.5 - 9.1 IU/L | 10 - 18 Y | f |
| folliculaire:2.5 - 10.2 IU/L | >= 19 Y | f |
| ovulation:3.4 - 33.4 IU/L | >= 19 Y | f |
| lutéale:1.5 - 9.1 IU/L | >= 19 Y | f |
| ménopause:23.0 - 116.3 IU/L | >= 19 Y | f |
| :Stades pubertaires IU/L | 5 - 18 Y | m |
| :selon Tanner IU/L | 5 - 18 Y | m |
| P1:0.4-3.0 IU/L | 5 - 18 Y | m |
| P2:0.4-4.7 IU/L | 5 - 18 Y | m |
| P3:1.1-7.0 IU/L | 5 - 18 Y | m |
| P4:1.2-10.7 IU/L | 5 - 18 Y | m |
| P5:1.7-7.4 IU/L | 5 - 18 Y | m |
Equipe consiliaire
|
Dr méd.
Uta Deus
FMH Médecine interne générale, Spécialiste FAMH en médecine de laboratoire
|
FMH Médecine interne générale, Spécialiste FAMH en médecine de laboratoire | T |
|
|
Dr phil. II
Maurus Curti
Spécialiste FAMH en médecine de laboratoire
|
Spécialiste FAMH en médecine de laboratoire | T |
|
|
Dr sc. nat.
Corinne Ruppen
Spécialiste FAMH en médecine de laboratoire, branche principale chimie clinique
|
Spécialiste FAMH en médecine de laboratoire, branche principale chimie clinique | T |
|
|
Dr rer. nat.
Kristina Vollmer
Spécialiste FAMH en médecine de laboratoire, branche principale chimie clinique
|
Spécialiste FAMH en médecine de laboratoire, branche principale chimie clinique | T |
|