lh | 25874
LH
Mots-clés
Aménorrhée, ART (Assisted Reproductive Technologies), Cycle, Fertilité, FIV, gonadotrophine, Hormone lu, Hormones femme, Hormones homme, ICSI, Infertilité, Médecine de la reproduction, Ménopause, Procréation médicalement assistée, Spermogramme, Stérilité
| Matériel |
|
|
| Quantité min. | 500 µL | |
| Stabilité | 1 mois / 2-8°C; 1 an / -20°C | |
| Durée | 2 heures | |
| Fréquence | continuellement, 7 jours par semaine | |
| Méthode | Chimiluminescence Immuno Assay | |
| Prix | 13.30 CHF | |
| Tarif | 13.30 TP | |
| Position LA | 1542.00 | |
| Dénomination | Lutropin (LH) |
Valeurs de référence
| Valeur | Age | Sexe |
|---|---|---|
| < 0.3 IU/L | 4 - 9 Y | f |
| < 1.6 IU/L | >= 10 Y | f |
| < 11.9 IU/L | 10 - 12 Y | f |
| 1.0 - 52.2 IU/L | 13 - 21 Y | f |
| < 0.5 IU/L | 4 - 9 Y | m |
| < 3.0 IU/L | 10 - 12 Y | m |
| 1.0 - 7.1 IU/L | 13 - 21 Y | m |
| 1.5 - 9.3 IU/L | 22 - 70 Y | m |
| 3.1 - 34.6 IU/L | >= 71 Y | m |
| prépubéral:< 0.5 IU/L | 0 - 9 Y | f |
| :Stades pubertaires IU/L | 5 - 9 Y | f |
| :selon Tanner IU/L | 5 - 9 Y | f |
| P1:< 5.0 IU/L | 5 - 9 Y | f |
| P2:< 9.7 IU/L | 5 - 9 Y | f |
| P3:0.6-15.9 IU/L | 5 - 9 Y | f |
| P4:0.9-32.8 IU/L | 5 - 9 Y | f |
| P5:0.6-69.9 IU/L | 5 - 9 Y | f |
| :Stades pubertaires IU/L | 10 - 18 Y | f |
| :selon Tanner IU/L | 10 - 18 Y | f |
| P1:< 5.0 IU/L | 10 - 18 Y | f |
| P2:< 9.7 IU/L | 10 - 18 Y | f |
| P3:0.6-15.9 IU/L | 10 - 18 Y | f |
| P4:0.9-32.8 IU/L | 10 - 18 Y | f |
| P5:0.6-69.9 IU/L | 10 - 18 Y | f |
| folliculaire:1.9 - 12.5 IU/L | 10 - 18 Y | f |
| ovulation:8.7 - 76.3 IU/L | 10 - 18 Y | f |
| lutéale:0.5 - 16.9 IU/L | 10 - 18 Y | f |
| folliculaire:1.9 - 12.5 IU/L | 19 - 35 Y | f |
| ovulation:8.7 - 76.3 IU/L | 19 - 35 Y | f |
| lutéale:0.5 - 16.9 IU/L | 19 - 35 Y | f |
| ménopause:15.9 - 54.0 IU/L | 19 - 35 Y | f |
| folliculaire:1.9 - 12.5 IU/L | >= 19 Y | f |
| ovulation:8.7 - 76.3 IU/L | >= 19 Y | f |
| lutéale:0.5 - 16.9 IU/L | >= 19 Y | f |
| ménopause:7.9 - 53.8 IU/L | >= 19 Y | f |
| folliculaire:1.9 - 12.5 IU/L | >= 36 Y | f |
| ovulation:8.7 - 76.3 IU/L | >= 36 Y | f |
| lutéale:0.5 - 16.9 IU/L | >= 36 Y | f |
| ménopause:15.9 - 54.0 IU/L | >= 36 Y | f |
| :Stades pubertaires IU/L | 5 - 18 Y | m |
| :selon Tanner IU/L | 5 - 18 Y | m |
| P1:< 1.0 IU/L | 5 - 18 Y | m |
| P2:< 2.5 IU/L | 5 - 18 Y | m |
| P3:0.4-5.0 IU/L | 5 - 18 Y | m |
| P4:1.1-6.6 IU/L | 5 - 18 Y | m |
| P5:1.1-8.4 IU/L | 5 - 18 Y | m |
Equipe consiliaire
|
Dr méd.
Uta Deus
FMH Médecine interne générale, Spécialiste FAMH en médecine de laboratoire
|
FMH Médecine interne générale, Spécialiste FAMH en médecine de laboratoire | T |
|
|
Dr phil. II
Maurus Curti
Spécialiste FAMH en médecine de laboratoire
|
Spécialiste FAMH en médecine de laboratoire | T |
|
|
Dr sc. nat.
Corinne Ruppen
Spécialiste FAMH en médecine de laboratoire, branche principale chimie clinique
|
Spécialiste FAMH en médecine de laboratoire, branche principale chimie clinique | T |
|
|
Dr rer. nat.
Kristina Vollmer
Spécialiste FAMH en médecine de laboratoire, branche principale chimie clinique
|
Spécialiste FAMH en médecine de laboratoire, branche principale chimie clinique | T |
|