memauq | 25993
            
            MMA/créatinine
Mots-clés:
            
      MMA
              MMS
          Status
| Matériel | 
 | ||
|---|---|---|---|
| Quantité min. | 2 mL | ||
| Stabilité | Stability 1 semaine / 18-25°C; 6 mois / 2-8°C; 1 an / -20°C | ||
| Durée | 2 - 4 jours | ||
| Fréquence | 2 fois par semaine | ||
| Méthode | Chromatographie liquide / Spectrométrie de masse (LCMS) | 
Prix / Tarif
| Prix | Price 0.00 CHF | 
|---|---|
| Tarif | Rate 0.00 TP | 
Valeurs de référence
| Valeur | Age | Sexe | 
|---|---|---|
| 0.96 - 11.49 µmol/mmol | 0 - 4 M | f+m | 
| 2.01 - 12.45 µmol/mmol | 5 - 23 M | f+m | 
| < 4.01 µmol/mmol | >= 2 Y | f+m | 
 
   
   
  