oscal | 26034
Ostéocalcine
Mots-clés
Formation osseuse, métabolisme osseux, Os métabolisme, Ostéoporose, Ostéopénie
| Matériel |
|
|
| Remarque |
prélèvement: 08:00 - 09:00 h | Après coagulation, centrifuger immédiatement le tube. | Séparer le serum | Congeler le serum | Aucun rajout d'analyses possible. |
|
| Quantité min. | 1 mL | |
| Durée | 6 jours | |
| Fréquence | 5 fois par semaine | |
| Méthode | Radio Immuno Assay | |
| Prix | 46.80 CHF | |
| Tarif | 46.80 TP | |
| Position LA | 1589.00 | |
| Dénomination | Osteocalcin | |
| Laboratoire exécutant | Laboratoire externe |
Valeurs de référence
| Valeur | Age | Sexe |
|---|---|---|
| 11.0 - 43.0 µg/L | 0 - 39 Y | f |
| . µg/L | 40 - 54 Y | f |
| . µg/L | 55 - 59 Y | f |
| 15.0 - 46.0 µg/L | >= 60 Y | f |
| 24.0 - 70.0 µg/L | 0 - 29 Y | m |
| 14.0 - 42.0 µg/L | 30 - 49 Y | m |
| 14.0 - 46.0 µg/L | >= 50 Y | m |
| Préménopause:11-43 µg/L | 40 - 59 Y | f |
| Ménopause:15-46 µg/L | 40 - 59 Y | f |
Equipe consiliaire
|
Dr phil. II
Maurus Curti
Spécialiste FAMH en médecine de laboratoire
|
Spécialiste FAMH en médecine de laboratoire | T |
|
|
Dr sc. nat.
Corinne Ruppen
Spécialiste FAMH en médecine de laboratoire, branche principale chimie clinique
|
Spécialiste FAMH en médecine de laboratoire, branche principale chimie clinique | T |
|
|
Dr méd.
Uta Deus
FMH Médecine interne générale, Spécialiste FAMH en médecine de laboratoire
|
FMH Médecine interne générale, Spécialiste FAMH en médecine de laboratoire | T |
|
|
Dr rer. nat.
Kristina Vollmer
Spécialiste FAMH en médecine de laboratoire, branche principale chimie clinique
|
Spécialiste FAMH en médecine de laboratoire, branche principale chimie clinique | T |
|