sth1 | 26316
            
            hGH
Status
| Matériel | 
 | ||
|---|---|---|---|
| Remarque | Prise de sang le matin, à jeun (10-12 h d'abstinence alimentaire) dans des conditions sans stress | ||
| Quantité min. | 500 µL | ||
| Stabilité | Stability 2 jours / 2-8°C; 1 mois / -20°C | ||
| Durée | 1 - 2 jours | ||
| Fréquence | continuellement, 6 jours par semaine | ||
| Méthode | Chimiluminescence Immuno Assay | 
Prix / Tarif
| Prix | Price 61.20 CHF | 
|---|---|
| Tarif | Rate 61.20 TP | 
| Position LA | 1761.00 | 
| Somatotropin | 
Valeurs de référence
| Valeur | Age | Sexe | 
|---|---|---|
| < 32.2 mIU/L | 0 - 6 Y | f+m | 
| < 38.7 mIU/L | 7 - 10 Y | f+m | 
| < 34.0 mIU/L | 11 - 14 Y | f+m | 
| < 31.7 mIU/L | 15 - 18 Y | f+m | 
| < 20.7 mIU/L | >= 19 Y | f | 
| < 3.8 mIU/L | >= 19 Y | m | 
 
   
   
  