nut | 3371
Nutrogramme
| Matériel |
|
|
| Stabilité | 2 jours / 2-8°C; 1 an / -20°C | |
| Durée | 2 jours | |
| Fréquence | 1 fois par jour | |
| Méthode | Voir analyse isolée | |
| Prix | 201.80 CHF | |
| Tarif | 201.80 TP | |
| Dénomination | voir analyses isolées |
Analyses individuelles
Equipe consiliaire
|
Dr méd. FMH Hématologie, Spécialiste FAMH en médecine de laboratoire
Maurice Redondo
Responsable de département Production
|
Responsable de département Production | T |
|