tsh | 35814
TSH
Mots-clés
Alopécie, Aménorrhée, Basedow maladie de, CFS, Chronic Fatigue Syndrome, Fatigue, Hashimoto maladie de, Hirsutisme, Hormones femme, Hormones homme, Hyperthyroïdie, Hypothyroïdie, Obésité, Polyneuropathie, Syndrome de fatigue chronique, Thyroïde, Virilisat
| Matériel |
|
|
| Remarque |
Pour la détermination dans les microtainers, nous avons besoin de 60 µl de sérum (correspondant à environ 120 µL de sang). |
|
| Quantité min. | 500 µL | |
| Stabilité | 1 jour / 18-25°C; 2 jours / 2-8°C; 1 mois / -20°C | |
| Durée | 2 heures | |
| Fréquence | continuellement, 7 jours par semaine | |
| Méthode | Chimiluminescence Immuno Assay | |
| Prix | 8.10 CHF | |
| Tarif | 8.10 TP | |
| Position LA | 1718.10 | |
| Dénomination | Thyreotropin (TSH) |
Valeurs de référence
| Valeur | Age | Sexe |
|---|---|---|
| 1.00 - 39.00 mU/L | 0 - 4 D | f+m |
| 0.40 - 16.10 mU/L | 5 - 14 D | f+m |
| 0.40 - 16.10 mU/L | 15 - 31 D | f+m |
| 0.60 - 8.10 mU/L | 1 - 5 M | f+m |
| 0.87 - 6.15 mU/L | 6 - 23 M | f+m |
| 0.67 - 4.16 mU/L | 2 - 12 Y | f+m |
| 0.48 - 4.17 mU/L | 13 - 20 Y | f+m |
| 0.55 - 4.78 mU/L | >= 21 Y | f+m |
| 0.10 - 2.50 mU/L | 0 - 91 D | f |
| 0.20 - 3.00 mU/L | 92 - 182 D | f |
| 0.30 - 3.00 mU/L | 183 - 300 D | f |
| 1er trimestre:0.1-2.5 mU/L | f | |
| 2e trimestre:0.2-3.0 mU/L | f | |
| 3e trimestre:0.3-3.0 mU/L | f |
Equipe consiliaire
|
Dr méd.
Uta Deus
FMH Médecine interne générale, Spécialiste FAMH en médecine de laboratoire
|
FMH Médecine interne générale, Spécialiste FAMH en médecine de laboratoire | T |
|
|
Dr phil. II
Maurus Curti
Spécialiste FAMH en médecine de laboratoire
|
Spécialiste FAMH en médecine de laboratoire | T |
|
|
Dr sc. nat.
Corinne Ruppen
Spécialiste FAMH en médecine de laboratoire, branche principale chimie clinique
|
Spécialiste FAMH en médecine de laboratoire, branche principale chimie clinique | T |
|
|
Dr rer. nat.
Kristina Vollmer
Spécialiste FAMH en médecine de laboratoire, branche principale chimie clinique
|
Spécialiste FAMH en médecine de laboratoire, branche principale chimie clinique | T |
|