lept | 35014
Leptine (BMI 18-25)
| Matériel |
|
|
| Remarque |
Indiquer taille et poids. | Séparer le serum | Congeler le serum | Analyse en dehors du domaine accrédité. | Ceci n'est pas une prestation obligatoire. Cette analyse n'existe pas dans la liste des analyses de l'OFSP. |
|
| Quantité min. | 300 µL | |
| Stabilité | 1 mois / -20°C | |
| Durée | 1 - 3 semaines | |
| Fréquence | 2 fois par mois | |
| Méthode | Enzyme Linked Immuno Sorbent Assay (ELISA) | |
| Prix | 80.00 CHF | |
| Tarif | 80.00 TP | |
| Position LA | 1554.99 | |
| Dénomination | Leptin | |
| Laboratoire exécutant | Laboratoire externe |
Valeurs de référence
| Valeur | Age | Sexe |
|---|---|---|
| 1.8 - 28 µg/L | >= 16 Y | f |
| 0.2 - 9.6 µg/L | >= 16 Y | m |
| :Stades pubertaires µg/L | 0 - 17 Y | f |
| :selon Tanner µg/L | 0 - 17 Y | f |
| P1;P2:1.73 - 47.8 µg/L | 0 - 17 Y | f |
| P3;P4:2.13 - 34.9 µg/L | 0 - 17 Y | f |
| P5:2.21 - 22.4 µg/L | 0 - 17 Y | f |
| :Stades pubertaires µg/L | 0 - 17 Y | m |
| :selon Tanner µg/L | 0 - 17 Y | m |
| P1;P2:0.79 - 30.6 µg/L | 0 - 17 Y | m |
| P3;P4:0.23 - 10.5 µg/L | 0 - 17 Y | m |
| P5:0.15 - 3.61 µg/L | 0 - 17 Y | m |
Equipe consiliaire
|
Dr méd.
Uta Deus
FMH Médecine interne générale, Spécialiste FAMH en médecine de laboratoire
|
FMH Médecine interne générale, Spécialiste FAMH en médecine de laboratoire | T |
|
|
Dr phil. II
Maurus Curti
Spécialiste FAMH en médecine de laboratoire
|
Spécialiste FAMH en médecine de laboratoire | T |
|
|
Dr sc. nat.
Corinne Ruppen
Spécialiste FAMH en médecine de laboratoire, branche principale chimie clinique
|
Spécialiste FAMH en médecine de laboratoire, branche principale chimie clinique | T |
|
|
Dr rer. nat.
Kristina Vollmer
Spécialiste FAMH en médecine de laboratoire, branche principale chimie clinique
|
Spécialiste FAMH en médecine de laboratoire, branche principale chimie clinique | T |
|