aunter | 35956
Sous-unité alpha
| Matériel |
|
|
| Quantité min. | 1 mL | |
| Stabilité | 1 mois / -20°C | |
| Durée | 1 - 2 semaines | |
| Fréquence | 1 fois par semaine | |
| Méthode | Radio Immuno Assay | |
| Prix | 15.80 CHF | |
| Tarif | 15.80 TP | |
| Position LA | 1425.00 | |
| Dénomination | Beta-HCG (Beta-Choriogonadotropin) | |
| Laboratoire exécutant | Laboratoire externe |
Valeurs de référence
| Valeur | Age | Sexe |
|---|---|---|
| 0.04 - 0.60 mIU/mL | 0 - 59 Y | f |
| 0.04 - 1.30 mIU/mL | >= 60 Y | f |
| 0.04 - 0.70 mIU/mL | >= 0 Y | m |
| Sous-unité alpha libre de la FSH, LH, hCG, TSH mIU/mL | f+m | |
| en cycle:0.05 - 0.90 mIU/mL | f | |
| ménopause:0.05 - 1.60 mIU/mL | f | |
| ménopause:0.04 - 1.30 mIU/mL | >= 45 Y | f |
Equipe consiliaire
|
Dr méd.
Uta Deus
FMH Médecine interne générale, Spécialiste FAMH en médecine de laboratoire
|
FMH Médecine interne générale, Spécialiste FAMH en médecine de laboratoire | T |
|
|
Dr phil. II
Maurus Curti
Spécialiste FAMH en médecine de laboratoire
|
Spécialiste FAMH en médecine de laboratoire | T |
|
|
Dr sc. nat.
Corinne Ruppen
Spécialiste FAMH en médecine de laboratoire, branche principale chimie clinique
|
Spécialiste FAMH en médecine de laboratoire, branche principale chimie clinique | T |
|
|
Dr rer. nat.
Kristina Vollmer
Spécialiste FAMH en médecine de laboratoire, branche principale chimie clinique
|
Spécialiste FAMH en médecine de laboratoire, branche principale chimie clinique | T |
|