kard | 52296
            
            Cardiolipine + beta-2-Glycoprotéine Ac
Mots-clés:
            
      Bêta 2-glycoprotéine
              SAP
              SAPL
              anticorps  anti-phospholipides
              b2-glycoprotéine
          Status
| Matériel | 
 | ||
|---|---|---|---|
| Quantité min. | 500 µL | ||
| Stabilité | Stability 1 mois / 2-8°C; 1 an / -20°C | ||
| Durée | 3 jours | ||
| Fréquence | 2 fois par semaine | ||
| Méthode | Enzyme Immuno Assay | 
Prix / Tarif
| Prix | Price 117.00 CHF | 
|---|---|
| Tarif | Rate 117.00 TP | 
| voir analyses isolées | 
Analyses individuelles
| beta-2-Glycoprotéine 1 IgM | glykom | Sérum | 
|---|---|---|
| beta-2-Glycoprotéine 1 IgG | glykog | Sérum | 
| Cardiolipine IgM | kardm | Sérum | 
| Cardiolipine IgG | kardg | Sérum | 
 
   
  