hsr | 7170
Urates
Mots-clés
acide urique, Arthrite, Arthrite réactive, CML, Hypertension, Leucocytose, Leucémie myéloïde chronique, LMC, Néoplasie myéloproliférative, rein, Urate
| Matériel |
|
|
| Quantité min. | 100 µL | |
| Stabilité | 8 heures / 18-25°C; 3 jours / 2-8°C; 3 mois / -20°C | |
| Durée | 2 heures | |
| Fréquence | continuellement, 7 jours par semaine | |
| Méthode | Enzymatique | |
| Prix | 2.50 CHF | |
| Tarif | 2.50 TP | |
| Position LA | 1738.00 | |
| Dénomination | Harnsäure |
Valeurs de référence
| Valeur | Age | Sexe |
|---|---|---|
| 59 - 271 µmol/L | 0 - 30 D | f |
| 65 - 319 µmol/L | 31 - 365 D | f |
| 106 - 295 µmol/L | 1 - 3 Y | f |
| 118 - 301 µmol/L | 4 - 6 Y | f |
| 106 - 325 µmol/L | 7 - 9 Y | f |
| 148 - 348 µmol/L | 10 - 12 Y | f |
| 130 - 378 µmol/L | 13 - 15 Y | f |
| 142 - 389 µmol/L | 16 - 18 Y | f |
| 137 - 357 µmol/L | >= 19 Y | f |
| 71 - 230 µmol/L | 0 - 30 D | m |
| 71 - 330 µmol/L | 31 - 365 D | m |
| 124 - 330 µmol/L | 1 - 3 Y | m |
| 106 - 325 µmol/L | 4 - 6 Y | m |
| 106 - 319 µmol/L | 7 - 9 Y | m |
| 130 - 342 µmol/L | 10 - 12 Y | m |
| 183 - 413 µmol/L | 13 - 15 Y | m |
| 124 - 448 µmol/L | 16 - 18 Y | m |
| 214 - 416 µmol/L | >= 19 Y | m |
Equipe consiliaire
|
Dr sc. nat.
Corinne Ruppen
Spécialiste FAMH en médecine de laboratoire, branche principale chimie clinique
|
Spécialiste FAMH en médecine de laboratoire, branche principale chimie clinique | T |
|
|
Dr phil. II
Maurus Curti
Spécialiste FAMH en médecine de laboratoire
|
Spécialiste FAMH en médecine de laboratoire | T |
|
|
Dr méd.
Uta Deus
FMH Médecine interne générale, Spécialiste FAMH en médecine de laboratoire
|
FMH Médecine interne générale, Spécialiste FAMH en médecine de laboratoire | T |
|
|
Dr rer. nat.
Kristina Vollmer
Spécialiste FAMH en médecine de laboratoire, branche principale chimie clinique
|
Spécialiste FAMH en médecine de laboratoire, branche principale chimie clinique | T |
|