cl24 | 72307
            
            Chlorures (Urine de 24h)
Status
| Matériel | 
 | ||
|---|---|---|---|
| Remarque | Urines de 24h dans un flacon de 3000 mL (50). | Envoi de 10 mL d'urine dans un tube spoturine sans conservateur (52). | Indication de la durée de collecte et du volume indispensables. | ||
| Quantité min. | 10 mL | ||
| Stabilité | Stability 2 semaines / 2-8°C; 1 an / -20°C | ||
| Durée | 1 jour | ||
| Fréquence | continuellement, 7 jours par semaine | ||
| Méthode | Electrode sélective ions spécifiques (ISE) | 
Prix / Tarif
| Prix | Price 5.20 CHF | 
|---|---|
| Tarif | Rate 5.20 TP | 
| voir analyses isolées | 
Analyses individuelles
| Volume urinaire | uvol | |
|---|---|---|
| Créatinine/24h | kreaud | |
| Durée de la récolte | szeit | |
| Créatinine (urine) | kreau. | Urine | 
| Chlorures/créatinine | cluq | |
| Chlorures/24h | clud | |
| Chlorures (urine) | clu0 | Urine sans conservateur | 
 
   
   
  