Retour
ap | 7260

PA (phosphatase alcaline) totale

Mots-clés:
Fer
Foie
Hémochromatose
Hépatomegalie
Hépatopathie
Os métabolisme
Ostéoporose
Ostéopénie
PA
Phosphatase alcaline
formation osseuse
ostéosynthèse

Status

Matériel
Sérum Tube sérum gel, jaune or (1)
Remarque
Prise de sang à jeun (12h de carence alimentaire).
Quantité min. 500 µL
Stabilité
Stability
2 semaines / 2-8°C; 1 an / -20°C
Durée 2 heures
Fréquence continuellement, 7 jours par semaine
Méthode Enzymatique (IFCC)

Prix / Tarif

Prix
Price
2.30 CHF
Tarif
Rate
2.30 TP

Valeurs de référence

Valeur Age Sexe
46 - 116 U/L >= 19 Y f+m
65 - 272 U/L 0 - 1 D f
66 - 295 U/L 2 - 2 D f
67 - 317 U/L 3 - 3 D f
68 - 340 U/L 4 - 4 D f
70 - 387 U/L 5 - 5 D f
73 - 411 U/L 6 - 6 D f
76 - 433 U/L 7 - 7 D f
80 - 453 U/L 8 - 8 D f
86 - 472 U/L 9 - 9 D f
92 - 490 U/L 10 - 10 D f
98 - 509 U/L 11 - 30 D f
138 - 527 U/L 2 - 6 M f
131 - 486 U/L 7 - 12 M f
112 - 410 U/L 1 - 2 Y f
123 - 344 U/L 3 - 10 Y f
116 - 392 U/L 11 - 12 Y f
74 - 354 U/L 13 - 14 Y f
47 - 220 U/L 15 - 16 Y f
39 - 119 U/L 17 - 18 Y f
60 - 266 U/L 0 - 1 D m
64 - 299 U/L 2 - 2 D m
68 - 333 U/L 3 - 3 D m
75 - 400 U/L 4 - 4 D m
79 - 434 U/L 5 - 5 D m
83 - 467 U/L 6 - 6 D m
87 - 498 U/L 7 - 7 D m
92 - 527 U/L 8 - 8 D m
96 - 553 U/L 9 - 9 D m
101 - 575 U/L 10 - 10 D m
140 - 621 U/L 11 - 30 D m
143 - 562 U/L 2 - 6 M m
134 - 497 U/L 7 - 12 M m
123 - 406 U/L 1 - 2 Y m
121 - 320 U/L 3 - 10 Y m
129 - 387 U/L 11 - 12 Y m
119 - 443 U/L 13 - 14 Y m
88 - 410 U/L 15 - 16 Y m
57 - 242 U/L 17 - 18 Y m
1 - 17 Y f+m