apob | 7320
Apolipoprotéine B
Mots-clés
Cardiovasculaire, Cholesterérol, Dyslipidémie, Lipides
| Matériel |
|
|
| Quantité min. | 500 µL | |
| Stabilité | 7 jours / 2-8°C; 3 mois / -20°C | |
| Durée | 2 heures | |
| Fréquence | continuellement, 7 jours par semaine | |
| Méthode | Immunoturbidimétrie | |
| Prix | 17.90 CHF | |
| Tarif | 17.90 TP | |
| Position LA | 1089.00 | |
| Dénomination | Apolipoprotein B |
Valeurs de référence
| Valeur | Age | Sexe |
|---|---|---|
| 0.41 - 1.05 g/L | 0 - 12 M | f+m |
| 0.44 - 1.12 g/L | 1 - 3 Y | f+m |
| 0.58 - 1.04 g/L | 4 - 5 Y | f |
| 0.57 - 1.13 g/L | 6 - 11 Y | f |
| 0.53 - 1.19 g/L | 12 - 19 Y | f |
| 0.63 - 1.32 g/L | 20 - 29 Y | f |
| 0.59 - 1.32 g/L | 30 - 39 Y | f |
| 0.70 - 1.36 g/L | 40 - 49 Y | f |
| 0.75 - 1.68 g/L | 50 - 59 Y | f |
| 0.75 - 1.73 g/L | 60 - 69 Y | f |
| 0.79 - 1.68 g/L | >= 70 Y | f |
| 0.58 - 1.03 g/L | 4 - 5 Y | m |
| 0.56 - 1.05 g/L | 6 - 11 Y | m |
| 0.55 - 1.10 g/L | 12 - 19 Y | m |
| 0.59 - 1.30 g/L | 20 - 29 Y | m |
| 0.63 - 1.43 g/L | 30 - 39 Y | m |
| 0.71 - 1.52 g/L | 40 - 49 Y | m |
| 0.75 - 1.60 g/L | 50 - 59 Y | m |
| 0.81 - 1.56 g/L | 60 - 69 Y | m |
| 0.73 - 1.52 g/L | >= 70 Y | m |
Equipe consiliaire
|
Dr méd.
Uta Deus
FMH Médecine interne générale, Spécialiste FAMH en médecine de laboratoire
|
FMH Médecine interne générale, Spécialiste FAMH en médecine de laboratoire | T |
|
|
Dr phil. II
Maurus Curti
Spécialiste FAMH en médecine de laboratoire
|
Spécialiste FAMH en médecine de laboratoire | T |
|
|
Dr sc. nat.
Corinne Ruppen
Spécialiste FAMH en médecine de laboratoire, branche principale chimie clinique
|
Spécialiste FAMH en médecine de laboratoire, branche principale chimie clinique | T |
|
|
Dr rer. nat.
Kristina Vollmer
Spécialiste FAMH en médecine de laboratoire, branche principale chimie clinique
|
Spécialiste FAMH en médecine de laboratoire, branche principale chimie clinique | T |
|