k24 | 8013
            
            Potassium (Urine de 24h)
Status
| Matériel | 
 | ||
|---|---|---|---|
| Remarque | Urines de 24h dans un flacon de 3000 mL (50) avec ou sans acide chlorhydrique (115). | Envoi de 10 mL d'urine dans un tube spoturine sans conservateur (52). | Indication de la durée de collecte et du volume indispensables. | ||
| Quantité min. | 500 µL | ||
| Stabilité | Stability 2 semaines / 2-8°C; 1 an / -20°C | ||
| Durée | 2 heures | ||
| Fréquence | continuellement, 7 jours par semaine | ||
| Méthode | Electrode sélective ions spécifiques (ISE) | 
Prix / Tarif
| Prix | Price 4.80 CHF | 
|---|---|
| Tarif | Rate 4.80 TP | 
| voir analyses isolées | 
Analyses individuelles
| Potassium/24h | kud | |
|---|---|---|
| Potassium/créatinine | kuq | |
| Potassium (urine) | ku0 | Urine | 
| Volume urinaire | uvol | |
| Créatinine/24h | kreaud | |
| Durée de la récolte | szeit | |
| Créatinine (urine) | kreau. | Urine | 
 
   
   
  