eiwp | 8284
            
            Protéines (ponction)
Status
| Matériel | 
 | ||
|---|---|---|---|
| Remarque | Résultat sans spécification de valeur de référence. Aucune interprétation par Viollier possible. | Analyse en dehors du domaine accrédité. | ||
| Quantité min. | 500 µL | ||
| Stabilité | Stability 2 semaines / 2-8°C; 1 an / -20°C | ||
| Durée | 2 heures | ||
| Fréquence | continuellement, 7 jours par semaine | ||
| Méthode | Réaction du biuret | 
Prix / Tarif
| Prix | Price 7.80 CHF | 
|---|---|
| Tarif | Rate 7.80 TP | 
| Position LA | 1635.00 | 
| Protein | 
 
   
   
  