asrsp2 | 12326
            
            Altri aminoacidi
Stato
| Materiale | 
 | ||
|---|---|---|---|
| Quantità min. | 500 µL | ||
| Durata | 3 - 7 giorni | ||
| Frequenza | 2 x per settimana | ||
| Metodo | Cromatografia liquida e spettrometria di massa (LCMS) | 
Prezzo / Tariffa
| Prezzo | Price CHF 0.00 | 
|---|---|
| Tariffa | Rate 0.00 TP | 
Analisi singole
| Creatinina | aakrea | Urina congelata | 
|---|---|---|
| Valina (Urina spontanea) | valu | Urina congelata | 
| Tirosina (Urina spontanea) | tyru | Urina congelata | 
| Triptofano (Urina spontanea) | tryu | Urina congelata | 
| Treonina (Urina spontanea) | thru | Urina congelata | 
| Taurina (Urina spontanea) | tauru | Urina congelata | 
| Serina (Urina spontanea) | seru | Urina congelata | 
| Sarcosina (Urina spontanea) | saru | Urina congelata | 
| Prolina (Urina spontanea) | prou | Urina congelata | 
| Fosfoserina (Urina spontanea) | phsru | Urina congelata | 
| Fosfoetanolamina (Urina spontanea) | petamu | Urina congelata | 
| Fenilalanina (Urina spontanea) | pheu | Urina congelata | 
 
   
   
  