ghmpns | 20759
            
            MPN Test sequenziale (sangue)
Parole chiave:
            
      CALR Exon 9 Mutazione
              MPL p.W515 Mutazione
              Mieloproliferazione
              Mutazione JAK2 Exon 12
              Mutazione JAK2 p.V617F
              Neoplasia mieloproliferativa
          Stato
| Materiale | 
 | ||
|---|---|---|---|
| Nota | Mutazione JAK2 p.V617F > JAK2 Exon 12 Mutazioni > CALR Exon 9 Mutazioni > MPL p.W515 Mutazione | La determinazione deve avvenire entro le 24h. | In questa analisi possono emergere informazioni in eccesso. Queste vengono comunicate, a meno che al momento della richiesta si dichiari che queste non sono desiderate. | Poiché in rari casi possono esserci indicazioni di alterazioni ereditarie, la LEGU (Legge federale sugli esami genetici sull'essere umano) prevede che il paziente sia informato di conseguenza (vedere www.viollier.ch/it/SGMG_Consenso). | ||
| Quantità min. | 4 mL | ||
| Stabilità | Stability 1 giorno / 18-25°C; 4 giorni / 2-8°C | ||
| Durata | 5 giorni | ||
| Frequenza | 2 x per settimana | ||
| Metodo | Next Generation Sequencing | 
Prezzo / Tariffa
| Prezzo | Price CHF 954.90 | 
|---|---|
| Tariffa | Rate 954.90 TP | 
Analisi singole
| MPL p.W515 Mutazioni | ghmpl | Sangue EDTA | 
|---|---|---|
| CALR Exon 9 Mutazioni diagnosi | ghcal | Sangue EDTA | 
| JAK2 Exon 12 Mutazioni | jak2e | Sangue EDTA | 
| JAK2 p.V617F Mutazione diagnosi | jak2 | Sangue EDTA | 
 
   
  