ghmpn | 20801
            
            MPN Pannello Mutazioni (midollo)
Parole chiave:
            
      ASXL1
              CALR
              CBL
              CEBPA
              CSF3R
              DNMT3A
              EZH2
              IDH1
              IDH2
              JAK2
              KIT
              MFP
              MPL
              Mielofibrosi Primaria
              NMP
              NRAS
              Neoplasie Mieloproliferative NGS
              PV
              Policitemia vera
              RUNX1
              SETBP1
              SF3B1
              SH2B3
              SRSF2
              TE
              TET2
              TP53
              Trombocitemia Essenziale
              U2AF1
              ZRSR2
          Stato
| Materiale | 
 | ||
|---|---|---|---|
| Nota | ASXL1, CALR, CBL, CEBPA, CSF3R, DNMT3A, EZH2, IDH1, IDH2, JAK2, KIT, MPL, NRAS, RUNX1, SETBP1, SF3B1, SH2B3, SRSF2, TET2, TP53, U2AF1, ZRSR2 | In questa analisi possono emergere informazioni in eccesso. Queste vengono comunicate, a meno che al momento della richiesta si dichiari che queste non sono desiderate. | Poiché in rari casi possono esserci indicazioni di alterazioni ereditarie, la LEGU (Legge federale sugli esami genetici sull'essere umano) prevede che il paziente sia informato di conseguenza (vedere www.viollier.ch/it/SGMG_Consenso). | ||
| Quantità min. | 4 mL | ||
| Stabilità | Stability 1 giorno / 18-25°C; 4 giorni / 2-8°C | ||
| Durata | 5 giorni | ||
| Frequenza | 2 x per settimana | ||
| Metodo | Next Generation Sequencing | 
Prezzo / Tariffa
| Prezzo | Price CHF 2’554.90 | 
|---|---|
| Tariffa | Rate 2'554.90 TP | 
 
   
   
   
  