menov | 1324
            
            Menopause
Status
| Material | 
 | ||
|---|---|---|---|
| min. Menge | 500 µL | ||
| Stabilität | Stability 2 Wochen / 2-8°C; 1 Jahr / -20°C | ||
| Dauer | 2 Stunden | ||
| Frequenz | Fortlaufend, 7 Tage pro Woche | ||
| Methode | Chemilumineszenz Immunoassay | 
Preis / Tarif
| Preis | Price CHF 124.40 | 
|---|---|
| Tarif | Rate 124.40 TP | 
| siehe Einzelanalysen | 
Einzelanalysen
| LH | lh | Serum | 
|---|---|---|
| FSH | fsh | Serum | 
| Anti-Müller-Hormon (AMH) | amh | Serum | 
| Estradiol | oe2 | Serum | 
 
   
   
  