iodu0 | 10560
Iode
Mots-clés
iode
| Matériel |
|
|
| Remarque |
Ceci n'est pas une prestation obligatoire. Cette analyse n'existe pas dans la liste des analyses de l'OFSP. |
|
| Quantité min. | 1 mL | |
| Durée | 2 - 4 jours | |
| Fréquence | 3 fois par semaine | |
| Méthode | ICP-MS | |
| Prix | 105.00 CHF | |
| Tarif | 105.00 TP | |
| Position LA | 1903.99 | |
| Dénomination | Iode |
Valeurs de référence
| Valeur | Age | Sexe |
|---|---|---|
| > 787 nmol/L | 0 - 2 Y | f+m |
| 788 - 1575 nmol/L | >= 2 Y | f+m |
| 1182 - 1969 nmol/L | >= 0 Y | f |
| allaitante : nmol/L | 12 - 65 Y | f |
| insuffisant:<1182 nmol/L | 12 - 65 Y | f |
| adéquat:1182-1969 nmol/L | 12 - 65 Y | f |
| enceinte : nmol/L | 12 - 65 Y | f |
| insuffisant:<1182 nmol/L | 12 - 65 Y | f |
| adéquat:1182-1969 nmol/L | 12 - 65 Y | f |
| au-delà des normes:1970-3932 nmol/L | 12 - 65 Y | f |
| excessif:>3932 nmol/L | 12 - 65 Y | f |
Equipe consiliaire
|
Dr phil. II
Maurus Curti
Spécialiste FAMH en médecine de laboratoire
|
Spécialiste FAMH en médecine de laboratoire | T |
|
|
Dr sc. nat.
Corinne Ruppen
Spécialiste FAMH en médecine de laboratoire, branche principale chimie clinique
|
Spécialiste FAMH en médecine de laboratoire, branche principale chimie clinique | T |
|
|
Dr méd.
Uta Deus
FMH Médecine interne générale, Spécialiste FAMH en médecine de laboratoire
|
FMH Médecine interne générale, Spécialiste FAMH en médecine de laboratoire | T |
|
|
Dr pharm.
Sarah Molteni
Spécialiste FAMH en médecine de laboratoire, branche principale chimie clinique
|
Spécialiste FAMH en médecine de laboratoire, branche principale chimie clinique | T |
|