imi | 11931
            
            Imi und Desi
Mots-clés:
            
      Antidepresseur
          Status
| Matériel | 
 | ||
|---|---|---|---|
| Stabilité | Stability 4 jours / 2-8°C; 2 mois / -20°C | ||
| Durée | 8 jours | ||
| Fréquence | 5 fois par semaine | ||
| Méthode | Chromatographie en phase gazeuse (GC) | 
Prix / Tarif
| Prix | Price 126.00 CHF | 
|---|---|
| Tarif | Rate 126.00 TP | 
| Position LA | 1065.00 | 
| voir analyses isolées | 
Analyses individuelles
| Désipramine/Imipramine | imiq | |
|---|---|---|
| Somme des deux | imit1 | |
| Imipramine | imi1 | Sérum pour médicaments | 
| Désipramine | desi1 | Sérum pour médicaments | 
 
   
   
  